報名手續已確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子國小12年級 | 羅士翔 | FXXXXX6468 | 男 | 2026-09-04 | ![]() |
| 2 | 男子國小12年級 | 王允睿 | HXXXXX0898 | 男 | 2026-10-05 | ![]() |
| 3 | 男子國小34年級 | 簡仲均 | HXXXXX8327 | 男 | 2026-10-05 | ![]() |
| 4 | 男子國小34年級 | 劉展邑 | HXXXXX6423 | 男 | 2026-09-07 | ![]() |
| 5 | 男子國小56年級 | 陳棋謙 | OXXXXX3812 | 男 | 2026-09-07 | ![]() |
| 6 | 男子國小56年級 | 周詳諺 | FXXXXX3192 | 男 | 2026-10-07 | ![]() |
| 7 | 男子國小56年級 | 萬雍雍 | FXXXXX2830 | 男 | 2026-09-06 | ![]() |
| 8 | 男子國小56年級 | 曾靖堯 | FXXXXX5010 | 男 | 2026-09-08 | ![]() |
| 9 | 男子國小56年級 | 張宸睿 | AXXXXX4853 | 男 | 2026-09-07 | ![]() |
| 10 | 男子國小56年級 | 林騰驤 | AXXXXX8305 | 男 | 2026-10-09 | ![]() |
| 11 | 男子國小56年級 | 池俊鄗 | AXXXXX2506 | 男 | 2026-09-06 | ![]() |
| 12 | 男子國小56年級 | 陳品均 | AXXXXX8571 | 男 | 2026-09-03 | ![]() |
| 13 | 男子國中組 | 童品勝 | FXXXXX7049 | 男 | 2026-09-30 | ![]() |
| 14 | 男子國中組 | 陳宇廷 | FXXXXX6102 | 男 | 2026-10-07 | ![]() |
| 15 | 男子國中組 | 汪靖崴 | AXXXXX6532 | 男 | 2026-09-24 | ![]() |
| 16 | 男子國中組 | 周鼎鈞 | AXXXXX1912 | 男 | 2026-10-09 | ![]() |
| 17 | 男子國中組 | 曾弈明 | AXXXXX6887 | 男 | 2026-09-30 | ![]() |
| 18 | 男子國中組 | 蔡旻翰 | AXXXXX3636 | 男 | 2026-10-08 | ![]() |
| 19 | 男子國中組 | 徐家洛 | AXXXXX2212 | 男 | 2026-09-06 | ![]() |
| 20 | 男子國中組 | 林肯 | AXXXXX1500 | 男 | 2026-09-02 | ![]() |
| 21 | 男子國中組 | 詹予誠 | AXXXXX7736 | 男 | 2026-09-28 | ![]() |
| 22 | 男子國中組 | 謝昀希 | AXXXXX8177 | 男 | 2026-09-13 | ![]() |
| 23 | 男子國中組 | 董建華 | QXXXXX0889 | 男 | 2026-09-01 | ![]() |
| 24 | 男子高中組 | 陳駿恩 | HXXXXX9785 | 男 | 2026-09-13 | ![]() |
| 25 | 男子高中組 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2026-09-01 | ![]() |
| 26 | 男子高中組 | 謝守昱 | AXXXXX7908 | 男 | 2026-10-03 | ![]() |
| 27 | 男子高中組 | 黃翊恩 | FXXXXX1792 | 男 | 2026-10-01 | ![]() |
| 28 | 男子公開組 | 黃鈞佑 | AXXXXX2975 | 男 | 2026-10-08 | ![]() |
| 29 | 男子社會組 | 陳怡宏 | AXXXXX6756 | 男 | 2026-10-14 | ![]() |
| 30 | 男子社會組 | 王振亞 | AXXXXX1116 | 男 | 2026-10-05 | ![]() |
| 31 | 男子社會組 | 金士為 | AXXXXX6756 | 男 | 2026-10-14 | ![]() |
| 32 | 男子社會組 | 趙金根 | AXXXXX9229 | 男 | 2026-10-05 | ![]() |
| 33 | 男子社會組 | 郭松益 | AXXXXX8527 | 男 | 2026-10-05 | ![]() |
| 34 | 男子社會組 | 曾鼎翔 | FXXXXX1252 | 男 | 2026-09-30 | ![]() |
| 35 | 男子社會組 | 許宏瑋 | FXXXXX4654 | 男 | 2026-09-08 | ![]() |
| 36 | 男子社會組 | 林軒詠 | FXXXXX4289 | 男 | 2026-09-23 | ![]() |
| 37 | 男子社會組 | 簡奕紘 | HXXXXX4212 | 男 | 2026-10-05 | ![]() |
| 38 | 男子社會組 | 黃立杰 | LXXXXX1657 | 男 | 2026-10-12 | ![]() |
| 39 | 女子國小12年級 | 陳宥蓁 | FXXXXX7119 | 女 | 2026-09-04 | ![]() |
| 40 | 女子國小12年級 | 劉展妡 | HXXXXX9131 | 女 | 2026-09-07 | ![]() |
| 41 | 女子國小12年級 | 黃奕晴 | AXXXXX6756 | 女 | 2026-10-14 | ![]() |
| 42 | 女子國小34年級 | 陳芳聿 | AXXXXX6756 | 女 | 2026-10-14 | ![]() |
| 43 | 女子國小34年級 | 吳思瑩 | AXXXXX6756 | 女 | 2026-10-14 | ![]() |
| 44 | 女子國小34年級 | 黃珮瑩 | AXXXXX2881 | 女 | 2026-10-05 | ![]() |
| 45 | 女子國小34年級 | 林凝香 | AXXXXX4709 | 女 | 2026-10-09 | ![]() |
| 46 | 女子國小34年級 | 呂彥諺 | FXXXXX9393 | 女 | 2026-09-02 | ![]() |
| 47 | 女子國小34年級 | 黃資晴 | FXXXXX9347 | 女 | 2026-10-12 | ![]() |
| 48 | 女子國小56年級 | 陳品喬 | FXXXXX8970 | 女 | 2026-09-06 | ![]() |
| 49 | 女子國小56年級 | 古佳欣 | HXXXXX6503 | 女 | 2026-09-05 | ![]() |
| 50 | 女子國小56年級 | 魏妡芮 | BXXXXX3231 | 女 | 2026-09-09 | ![]() |
| 51 | 女子國小56年級 | 葉沄萱 | AXXXXX1518 | 女 | 2026-09-01 | ![]() |
| 52 | 女子國中組 | 林晨嫣 | AXXXXX6756 | 女 | 2026-10-14 | ![]() |
| 53 | 女子國中組 | 韓楷菲 | AXXXXX4527 | 女 | 2026-09-23 | ![]() |
| 54 | 女子國中組 | 陳婕菱 | AXXXXX5517 | 女 | 2026-09-03 | ![]() |
| 55 | 女子國中組 | 張心妍 | AXXXXX9033 | 女 | 2026-10-09 | ![]() |
| 56 | 女子國中組 | 金坤儀 | AXXXXX6757 | 女 | 2026-10-14 | ![]() |
| 57 | 女子國中組 | 金沁儀 | AXXXXX6758 | 女 | 2026-10-14 | ![]() |
| 58 | 女子國中組 | 童品蜜 | FXXXXX1591 | 女 | 2026-09-30 | ![]() |
| 59 | 女子國中組 | 張芷綺 | FXXXXX2022 | 女 | 2026-09-06 | ![]() |
報名手續未確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
