報名手續已確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子國小12年級 | 羅士翔 | FXXXXX6468 | 男 | 2026-09-04 | ![]() |
| 2 | 男子國小56年級 | 陳品均 | AXXXXX8571 | 男 | 2026-09-03 | ![]() |
| 3 | 男子國中組 | 徐家洛 | AXXXXX2212 | 男 | 2026-09-06 | ![]() |
| 4 | 男子國中組 | 林肯 | AXXXXX1500 | 男 | 2026-09-02 | ![]() |
| 5 | 女子國小12年級 | 陳宥蓁 | FXXXXX7119 | 女 | 2026-09-04 | ![]() |
| 6 | 女子國小34年級 | 呂彥諺 | FXXXXX9393 | 女 | 2026-09-02 | ![]() |
| 7 | 女子國小56年級 | 陳品喬 | FXXXXX8970 | 女 | 2026-09-06 | ![]() |
| 8 | 女子國小56年級 | 古佳欣 | HXXXXX6503 | 女 | 2026-09-05 | ![]() |
| 9 | 女子國小56年級 | 葉沄萱 | AXXXXX1518 | 女 | 2026-09-01 | ![]() |
| 10 | 女子國中組 | 張芷綺 | FXXXXX2022 | 女 | 2026-09-06 | ![]() |
| 11 | 女子國中組 | 陳婕菱 | AXXXXX5517 | 女 | 2026-09-03 | ![]() |
報名手續未確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子國小34年級 | 劉展邑 | HXXXXX6423 | 男 | 2026-09-07 | |
| 2 | 男子國小56年級 | 陳棋謙 | OXXXXX3812 | 男 | 2026-09-07 | |
| 3 | 男子國小56年級 | 萬雍雍 | FXXXXX2830 | 男 | 2026-09-06 | |
| 4 | 男子國小56年級 | 張宸睿 | AXXXXX4853 | 男 | 2026-09-07 | |
| 5 | 男子國小56年級 | 池俊鄗 | AXXXXX2506 | 男 | 2026-09-06 | |
| 6 | 男子國中組 | 董建華 | QXXXXX0889 | 男 | 2026-09-01 | |
| 7 | 男子高中組 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2026-09-01 | |
| 8 | 女子國小12年級 | 劉展妡 | HXXXXX9131 | 女 | 2026-09-07 | |
| 9 | 女子國中組 | 陳采晴 | OXXXXX2353 | 女 | 2026-09-07 |
