報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國中組 | 駱守維 | AXXXXX2720 | 男 | 2025-01-09 | |
2 | 男子國中組 | 楊善存 | FXXXXX4998 | 男 | 2025-01-12 | |
3 | 男子高中組 | 江冠言 | CXXXXX2282 | 男 | 2025-01-09 | |
4 | 男子公開組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2025-01-12 | |
5 | 女子國中組 | 吳雙 | FXXXXX1268 | 女 | 2025-01-11 | |
6 | 女子高中組 | 駱守蕾 | AXXXXX4626 | 女 | 2025-01-09 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子高中組 | 張維德 | AXXXXX0522 | 男 | 2025-01-08 | |
2 | 女子國中組 | 林雨潔 | FXXXXX3628 | 女 | 2025-01-11 | |
3 | 女子高中組 | 林品杉 | FXXXXX1002 | 女 | 2025-01-11 | |
4 | 女子高中組 | 張薇琦 | AXXXXX0921 | 女 | 2025-01-08 |