報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 陳璿安 | 格式錯誤 | 男 | 2024-04-14 | |
2 | 男子國小12年級 | 劉吏晢 | AXXXXX7436 | 男 | 2024-04-14 | |
3 | 男子國小12年級 | 梁振航 | FXXXXX5910 | 男 | 2024-04-08 | |
4 | 男子國小12年級 | 邱琮傑 | HXXXXX5818 | 男 | 2024-05-05 | |
5 | 男子國小12年級 | 王允睿 | HXXXXX0898 | 男 | 2024-04-25 | |
6 | 男子國小34年級 | 劉康懿 | HXXXXX8925 | 男 | 2024-05-06 | |
7 | 男子國小34年級 | 張軒睿 | HXXXXX4678 | 男 | 2024-05-13 | |
8 | 男子國小34年級 | 許澤廷 | AXXXXX1538 | 男 | 2024-04-14 | |
9 | 男子國小56年級 | 林君翰 | AXXXXX5630 | 男 | 2024-04-24 | |
10 | 男子國小56年級 | 蕭琮耀 | BXXXXX7069 | 男 | 2024-04-17 | |
11 | 男子國小56年級 | 楊雄賀 | BXXXXX9722 | 男 | 2024-04-15 | |
12 | 男子國小56年級 | 顧哲宇 | FXXXXX6488 | 男 | 2024-04-08 | |
13 | 男子國小56年級 | 藍士硯 | AXXXXX8190 | 男 | 2024-05-08 | |
14 | 男子國小56年級 | 楊凱捷 | AXXXXX1636 | 男 | 2024-04-13 | |
15 | 男子國小56年級 | 劉昶奕 | AXXXXX9892 | 男 | 2024-04-14 | |
16 | 男子國小56年級 | 林兆燿 | AXXXXX7636 | 男 | 2024-04-11 | |
17 | 男子國小56年級 | 林肯 | AXXXXX1500 | 男 | 2024-04-29 | |
18 | 男子國小56年級 | 林湛奇 | AXXXXX0193 | 男 | 2024-04-11 | |
19 | 男子國小56年級 | 張景翔 | AXXXXX4298 | 男 | 2024-04-14 | |
20 | 男子國小56年級 | 林睿紳 | HXXXXX4738 | 男 | 2024-05-02 | |
21 | 男子國小56年級 | 董建華 | QXXXXX0889 | 男 | 2024-05-13 | |
22 | 男子國中組 | 詹博勛 | LXXXXX7587 | 男 | 2024-05-12 | |
23 | 男子國中組 | 陳駿恩 | HXXXXX9785 | 男 | 2024-04-29 | |
24 | 男子國中組 | 楊凱閎 | JXXXXX3856 | 男 | 2024-04-21 | |
25 | 男子國中組 | 姜宇丞 | JXXXXX6001 | 男 | 2024-05-09 | |
26 | 男子國中組 | 陳紹東 | AXXXXX6308 | 男 | 2024-05-13 | |
27 | 男子國中組 | 陳紹熙 | AXXXXX1208 | 男 | 2024-05-13 | |
28 | 男子國中組 | 林宸樂 | AXXXXX6658 | 男 | 2024-05-08 | |
29 | 男子高中組 | 謝秉翰 | FXXXXX7800 | 男 | 2024-04-25 | |
30 | 男子高中組 | 張大澤 | AXXXXX8763 | 男 | 2024-04-25 | |
31 | 男子高中組 | 胡石恩宇 | AXXXXX6833 | 男 | 2024-04-15 | |
32 | 男子高中組 | 林昱舟 | OXXXXX4149 | 男 | 2024-05-14 | |
33 | 男子社會組 | 王振亞 | AXXXXX1116 | 男 | 2024-04-25 | |
34 | 女子國小12年級 | 張晏齊 | AXXXXX2795 | 女 | 2024-04-20 | |
35 | 女子國小12年級 | 曾姿綺 | FXXXXX3815 | 女 | 2024-04-28 | |
36 | 女子國小34年級 | 古佳欣 | HXXXXX6503 | 女 | 2024-04-20 | |
37 | 女子國小34年級 | 郭臻臻 | AXXXXX3065 | 女 | 2024-04-14 | |
38 | 女子國小56年級 | 王昕妍 | AXXXXX3550 | 女 | 2024-05-08 | |
39 | 女子國小56年級 | 陳靚之 | BXXXXX9195 | 女 | 2024-05-13 | |
40 | 女子國小56年級 | 古睿琳 | HXXXXX7050 | 女 | 2024-04-20 | |
41 | 女子國小56年級 | 江婕安 | JXXXXX2751 | 女 | 2024-05-05 | |
42 | 女子國小56年級 | 賴映融 | HXXXXX2342 | 女 | 2024-05-05 | |
43 | 女子國中組 | 陳盈羽 | OXXXXX3558 | 女 | 2024-05-14 | |
44 | 女子國中組 | 江聿喬 | BXXXXX6826 | 女 | 2024-04-11 | |
45 | 女子國中組 | 王詠蓁 | AXXXXX1088 | 女 | 2024-05-13 | |
46 | 女子國中組 | 張可函 | AXXXXX0796 | 女 | 2024-04-14 | |
47 | 女子國中組 | 洪莉甯 | AXXXXX6920 | 女 | 2024-04-13 | |
48 | 女子國中組 | 張淳雅 | AXXXXX7383 | 男 | 2024-04-14 | |
49 | 女子高中組 | 羅文彤 | AXXXXX8361 | 女 | 2024-04-15 | |
50 | 女子高中組 | 謝宜庭 | CXXXXX9417 | 女 | 2024-05-11 | |
51 | 女子社會組 | 陳梅宜 | VXXXXX7787 | 女 | 2024-04-10 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 連紹羱 | FXXXXX5789 | 男 | 2024-04-14 | |
2 | 男子國小56年級 | 葉晁霆 | FXXXXX0901 | 男 | 2024-05-15 | |
3 | 男子國小56年級 | 黃楨允 | FXXXXX8781 | 男 | 2024-04-13 | |
4 | 男子國中組 | 楊善存 | FXXXXX4998 | 男 | 2024-05-15 | |
5 | 男子國中組 | 高銘孺 | AXXXXX3093 | 男 | 2024-05-15 | |
6 | 男子國中組 | 鄧宸喆 | FXXXXX9963 | 男 | 2024-04-21 | |
7 | 男子社會組 | 詹佳翰 | NXXXXX8428 | 男 | 2024-05-17 | |
8 | 男子社會組 | 王瑞德 | BXXXXX9634 | 男 | 2024-05-17 | |
9 | 女子國小34年級 | 連莉幀 | FXXXXX3956 | 女 | 2024-04-14 | |
10 | 女子國小56年級 | 王采妍 | BXXXXX2123 | 女 | 2024-05-17 |