報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 李謹任 | AXXXXX7079 | 男 | 2024-03-24 | |
2 | 男子國小12年級 | 江士惟 | 格式錯誤 | 男 | 2024-02-22 | |
3 | 男子國小12年級 | 邱琮傑 | HXXXXX5818 | 男 | 2024-02-19 | |
4 | 男子國小12年級 | 王允睿 | HXXXXX0898 | 男 | 2024-03-11 | |
5 | 男子國小34年級 | 張軒睿 | HXXXXX4678 | 男 | 2024-02-19 | |
6 | 男子國小34年級 | 吳敵 | FXXXXX0271 | 男 | 2024-03-12 | |
7 | 男子國小34年級 | 施星宇 | NXXXXX3675 | 男 | 2024-03-11 | |
8 | 男子國小34年級 | 陳棋謙 | OXXXXX3812 | 男 | 2024-03-25 | |
9 | 男子國小34年級 | 董建華 | QXXXXX0889 | 男 | 2024-03-23 | |
10 | 男子國小34年級 | 蔡天富 | AXXXXX9103 | 男 | 2024-03-10 | |
11 | 男子國小56年級 | 陳尹昊 | AXXXXX5097 | 男 | 2024-02-27 | |
12 | 男子國小56年級 | 劉昶奕 | AXXXXX9892 | 男 | 2024-02-26 | |
13 | 男子國小56年級 | 林肯 | AXXXXX1500 | 男 | 2024-02-18 | |
14 | 男子國中組 | 藍山 | AXXXXX6341 | 男 | 2024-02-26 | |
15 | 男子國中組 | 陳紹東 | AXXXXX6308 | 男 | 2024-02-21 | |
16 | 男子國中組 | 馬郁傑 | AXXXXX7151 | 男 | 2024-03-14 | |
17 | 男子國中組 | 高銘孺 | AXXXXX3093 | 男 | 2024-03-05 | |
18 | 男子國中組 | 余致寬 | AXXXXX6002 | 男 | 2024-03-08 | |
19 | 男子國中組 | 戴雨均 | JXXXXX6406 | 男 | 2024-03-20 | |
20 | 男子國中組 | 鄧宸喆 | FXXXXX9963 | 男 | 2024-02-19 | |
21 | 男子國中組 | 楊庭翊 | FXXXXX2518 | 男 | 2024-03-11 | |
22 | 男子國中組 | 楊善存 | FXXXXX4998 | 男 | 2024-03-10 | |
23 | 男子高中組 | 陳奕安 | FXXXXX3689 | 男 | 2024-03-19 | |
24 | 男子高中組 | 楊棋翔 | FXXXXX5835 | 男 | 2024-03-20 | |
25 | 男子高中組 | 朱澤閎 | FXXXXX3138 | 男 | 2024-02-19 | |
26 | 男子高中組 | 蔡侑家 | FXXXXX0723 | 男 | 2024-03-25 | |
27 | 男子高中組 | 郭恩宇 | HXXXXX2957 | 男 | 2024-03-20 | |
28 | 男子高中組 | 黃郁博 | HXXXXX1657 | 男 | 2024-02-21 | |
29 | 男子高中組 | 邱子睿 | JXXXXX2230 | 男 | 2024-03-15 | |
30 | 男子高中組 | 林昱舟 | OXXXXX7415 | 男 | 2024-03-07 | |
31 | 男子高中組 | 張維德 | AXXXXX0522 | 男 | 2024-03-11 | |
32 | 男子高中組 | 謝睿哲 | AXXXXX9378 | 男 | 2024-03-13 | |
33 | 男子高中組 | 龍文寬 | AXXXXX8853 | 男 | 2024-03-21 | |
34 | 男子高中組 | 盧沺翰 | AXXXXX6752 | 男 | 2024-03-22 | |
35 | 男子高中組 | 謝秉翰 | FXXXXX7800 | 男 | 2024-02-19 | |
36 | 男子公開組 | 許庭彰 | FXXXXX7595 | 男 | 2024-02-06 | |
37 | 男子公開組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2024-02-19 | |
38 | 男子公開組 | 林宸諒 | OXXXXX4706 | 男 | 2024-03-21 | |
39 | 男子社會組 | 藍明傳 | HXXXXX2376 | 男 | 2024-02-26 | |
40 | 男子社會組 | 楊善德 | AXXXXX8992 | 男 | 2024-03-19 | |
41 | 男子社會組 | 王振亞 | AXXXXX1116 | 男 | 2024-03-11 | |
42 | 女子國小12年級 | 江秀貞 | AXXXXX1625 | 女 | 2024-02-22 | |
43 | 女子國小12年級 | 張晏齊 | AXXXXX2795 | 女 | 2024-03-16 | |
44 | 女子國小34年級 | 鄧妍詅 | HXXXXX0521 | 女 | 2024-03-16 | |
45 | 女子國小34年級 | 施青妘 | NXXXXX2295 | 女 | 2024-03-11 | |
46 | 女子國小34年級 | 葉旂瑄 | JXXXXX3893 | 女 | 2024-03-10 | |
47 | 女子國小34年級 | 林晨嫣 | AXXXXX3509 | 女 | 2024-02-08 | |
48 | 女子國小34年級 | 陳映慈 | AXXXXX3956 | 女 | 2024-02-16 | |
49 | 女子國小56年級 | 王語桐 | BXXXXX5673 | 女 | 2024-02-08 | |
50 | 女子國小56年級 | 王昕妍 | AXXXXX3550 | 女 | 2024-04-03 | |
51 | 女子國小56年級 | 江婕安 | JXXXXX2751 | 女 | 2024-03-24 | |
52 | 女子國小56年級 | 陳采晴 | OXXXXX2353 | 女 | 2024-03-25 | |
53 | 女子國小56年級 | 鄭伊玹 | OXXXXX4599 | 女 | 2024-03-11 | |
54 | 女子國小56年級 | 賴映融 | HXXXXX2342 | 女 | 2024-03-11 | |
55 | 女子國中組 | 吳雙 | FXXXXX1268 | 女 | 2024-03-09 | |
56 | 女子國中組 | 陳盈羽 | OXXXXX3558 | 女 | 2024-03-07 | |
57 | 女子國中組 | 洪莉甯 | AXXXXX6920 | 女 | 2024-03-19 | |
58 | 女子國中組 | 王詠蓁 | AXXXXX1088 | 女 | 2024-03-24 | |
59 | 女子社會組 | 張淯珊 | FXXXXX5707 | 女 | 2024-03-06 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小34年級 | 池俊鄗 | AXXXXX2506 | 男 | 2024-03-25 | |
2 | 男子國小34年級 | 許澤廷 | AXXXXX1538 | 男 | 2024-02-18 | |
3 | 男子國小56年級 | 陳紹熙 | AXXXXX1208 | 男 | 2024-02-21 | |
4 | 男子社會組 | 曾允中 | AXXXXX9691 | 男 | 2024-02-02 | |
5 | 女子國小12年級 | 王舒昀 | BXXXXX4192 | 女 | 2024-02-28 | |
6 | 女子國小56年級 | 張云馨 | AXXXXX2209 | 女 | 2024-02-18 | |
7 | 女子國小56年級 | 林曦懷 | AXXXXX9731 | 女 | 2024-03-22 | |
8 | 女子國小56年級 | 林曦臨 | AXXXXX9759 | 女 | 2024-03-22 | |
9 | 女子國小56年級 | 劉品妘 | OXXXXX1770 | 女 | 2024-02-04 | |
10 | 女子國中組 | 張淳雅 | AXXXXX7383 | 女 | 2024-02-05 |