報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 蔡天富 | AXXXXX9103 | 男 | 2023-06-13 | |
2 | 男子國小12年級 | 林騰驤 | AXXXXX8305 | 男 | 2023-06-15 | |
3 | 男子國小12年級 | 林靖軒 | AXXXXX1180 | 男 | 2023-05-15 | |
4 | 男子國小34年級 | 翁聖智 | AXXXXX1019 | 男 | 2023-05-24 | |
5 | 男子國小34年級 | 林肯 | AXXXXX1500 | 男 | 2023-05-13 | |
6 | 男子國小34年級 | 王嘉臣 | AXXXXX4237 | 男 | 2023-05-28 | |
7 | 男子國小34年級 | 黃楨允 | FXXXXX8781 | 男 | 2023-05-14 | |
8 | 男子國小34年級 | 鄭遠暢 | HXXXXX3602 | 男 | 2023-06-20 | |
9 | 男子國小34年級 | 蔡嚳頡 | OXXXXX9980 | 男 | 2023-05-22 | |
10 | 男子國小34年級 | 彭浩軒 | UXXXXX7491 | 男 | 2023-06-10 | |
11 | 男子國小56年級 | 李致勳 | UXXXXX2651 | 男 | 2023-05-12 | |
12 | 男子國小56年級 | 李俊澔 | UXXXXX1696 | 男 | 2023-05-12 | |
13 | 男子國小56年級 | 曾柏絲 | HXXXXX5300 | 男 | 2023-05-06 | |
14 | 男子國小56年級 | 黃彥淇 | HXXXXX7152 | 男 | 2023-05-09 | |
15 | 男子國小56年級 | 王御愷 | HXXXXX7830 | 男 | 2023-05-06 | |
16 | 男子國小56年級 | 林御軒 | KXXXXX8860 | 男 | 2023-05-21 | |
17 | 男子國小56年級 | 姚佳宏 | OXXXXX8458 | 男 | 2023-05-16 | |
18 | 男子國小56年級 | 葉明為 | FXXXXX0592 | 男 | 2023-05-14 | |
19 | 男子國小56年級 | 張家悅 | FXXXXX1925 | 男 | 2023-05-20 | |
20 | 男子國小56年級 | 陳沅睿 | FXXXXX5459 | 男 | 2023-05-06 | |
21 | 男子國小56年級 | 葉晁霆 | FXXXXX0901 | 男 | 2023-05-14 | |
22 | 男子國小56年級 | 劉麒翔 | AXXXXX4756 | 男 | 2023-06-09 | |
23 | 男子國小56年級 | 張皓 | AXXXXX3363 | 男 | 2023-05-07 | |
24 | 男子國中組 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2023-05-09 | |
25 | 男子國中組 | 吳柏諺 | AXXXXX8860 | 男 | 2023-06-11 | |
26 | 男子國中組 | 陳品諺 | AXXXXX5158 | 男 | 2023-06-25 | |
27 | 男子國中組 | 龔淮濂 | AXXXXX0469 | 男 | 2023-05-15 | |
28 | 男子國中組 | 鄭以晨 | AXXXXX1208 | 男 | 2023-05-11 | |
29 | 男子國中組 | 黃士家 | AXXXXX5300 | 男 | 2023-06-25 | |
30 | 男子國中組 | 蔡宇泓 | CXXXXX3570 | 男 | 2023-05-07 | |
31 | 男子國中組 | 陳威宇 | FXXXXX2061 | 男 | 2023-05-07 | |
32 | 男子國中組 | 吳浩宇 | FXXXXX8521 | 男 | 2023-05-14 | |
33 | 男子國中組 | 鄭加得 | OXXXXX6266 | 男 | 2023-06-19 | |
34 | 男子國中組 | 應澄泰 | OXXXXX9527 | 男 | 2023-05-21 | |
35 | 男子國中組 | 蔡沅均 | OXXXXX2531 | 男 | 2023-05-22 | |
36 | 男子高中組 | 陳冠甫 | OXXXXX4149 | 男 | 2023-05-11 | |
37 | 男子高中組 | 黃郁博 | HXXXXX1657 | 男 | 2023-05-20 | |
38 | 男子高中組 | 朱澤閎 | FXXXXX3137 | 男 | 2023-05-27 | |
39 | 男子高中組 | 方彥儒 | AXXXXX6040 | 男 | 2023-06-02 | |
40 | 男子公開組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2023-05-14 | |
41 | 男子社會組 | 洪浩為 | CXXXXX8849 | 男 | 2023-05-07 | |
42 | 男子社會組 | 賴威志 | AXXXXX9168 | 男 | 2023-05-11 | |
43 | 男子社會組 | 鍾佳宏 | AXXXXX9188 | 男 | 2023-05-11 | |
44 | 男子社會組 | 林文法 | AXXXXX9102 | 男 | 2023-05-11 | |
45 | 男子社會組 | 蔡書言 | 格式錯誤 | 男 | 2023-05-07 | |
46 | 男子社會組 | 劉懿德 | AXXXXX7057 | 男 | 2023-06-09 | |
47 | 男子社會組 | 鄭銘鎮 | AXXXXX1203 | 男 | 2023-05-11 | |
48 | 男子社會組 | 王振如 | PXXXXX5165 | 男 | 2023-05-06 | |
49 | 男子社會組 | 林振春 | UXXXXX7220 | 男 | 2023-06-07 | |
50 | 女子國小12年級 | 蔡博暄 | AXXXXX7299 | 女 | 2023-05-11 | |
51 | 女子國小12年級 | 林佑熹 | AXXXXX9495 | 女 | 2023-05-15 | |
52 | 女子國小34年級 | 葉子綾 | AXXXXX9261 | 女 | 2023-05-14 | |
53 | 女子國小34年級 | 呂奕潔 | HXXXXX8553 | 女 | 2023-05-15 | |
54 | 女子國小34年級 | 張茲喬 | HXXXXX8578 | 女 | 2023-06-17 | |
55 | 女子國小56年級 | 賴映融 | HXXXXX2342 | 女 | 2023-05-06 | |
56 | 女子國小56年級 | 羅宜卉 | JXXXXX0291 | 女 | 2023-06-16 | |
57 | 女子國小56年級 | 李妍嬉 | FXXXXX1872 | 女 | 2023-05-06 | |
58 | 女子國小56年級 | 王采妍 | BXXXXX2123 | 女 | 2023-06-28 | |
59 | 女子國小56年級 | 劉品妘 | OXXXXX1770 | 女 | 2023-05-10 | |
60 | 女子國中組 | 陳盈羽 | OXXXXX3558 | 女 | 2023-05-11 | |
61 | 女子國中組 | 蔡沁玲 | AXXXXX1205 | 女 | 2023-06-13 | |
62 | 女子國中組 | 黃翎芳 | AXXXXX8117 | 女 | 2023-06-03 | |
63 | 女子國中組 | 賴汪承璇 | AXXXXX9671 | 女 | 2023-06-01 | |
64 | 女子國中組 | 洪莉甯 | AXXXXX6920 | 女 | 2023-05-06 | |
65 | 女子國中組 | 劉元蕎 | FXXXXX3908 | 女 | 2023-05-22 | |
66 | 女子國中組 | 劉元蕫 | FXXXXX3917 | 女 | 2023-05-22 | |
67 | 女子國中組 | 林心婷 | KXXXXX6961 | 女 | 2023-05-21 | |
68 | 女子國中組 | 田承昀 | JXXXXX2526 | 女 | 2023-05-22 | |
69 | 女子高中組 | 賴映璇 | HXXXXX8695 | 女 | 2023-05-06 | |
70 | 女子高中組 | 林宥均 | HXXXXX7117 | 女 | 2023-05-28 | |
71 | 女子高中組 | 石啟琳 | FXXXXX7175 | 女 | 2023-06-29 | |
72 | 女子高中組 | 黃翎瑄 | AXXXXX0091 | 女 | 2023-06-03 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小34年級 | 邱旭謙 | UXXXXX6672 | 男 | 2023-06-10 | |
2 | 男子國小56年級 | 林宸樂 | AXXXXX6658 | 男 | 2023-05-15 | |
3 | 男子國中組 | 余致寬 | AXXXXX6002 | 男 | 2023-05-06 | |
4 | 男子國中組 | 王靖嘉 | AXXXXX7527 | 男 | 2023-05-11 | |
5 | 男子國中組 | 王昱傑 | AXXXXX9227 | 男 | 2023-06-25 | |
6 | 男子公開組 | 徐德倫 | AXXXXX0149 | 男 | 2023-05-08 | |
7 | 男子社會組 | 郭宣志 | EXXXXX2354 | 男 | 2023-05-08 | |
8 | 女子國小34年級 | 王音茵 | AXXXXX2717 | 女 | 2023-05-11 |