報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 蔡天富 | AXXXXX9103 | 男 | 2023-01-22 | |
2 | 男子國小12年級 | 陳宥希 | AXXXXX7868 | 男 | 2022-12-24 | |
3 | 男子國小12年級 | 林靖軒 | AXXXXX6795 | 男 | 2023-01-10 | |
4 | 男子國小34年級 | 翁聖智 | AXXXXX1019 | 男 | 2023-01-04 | |
5 | 男子國小34年級 | 林肯 | AXXXXX1500 | 男 | 2022-12-25 | |
6 | 男子國小34年級 | 柯秉成 | AXXXXX9721 | 男 | 2022-12-24 | |
7 | 男子國小34年級 | 鄭遠暢 | HXXXXX3602 | 男 | 2023-01-03 | |
8 | 男子國小56年級 | 楊善存 | FXXXXX4998 | 男 | 2022-12-15 | |
9 | 男子國小56年級 | 朱駿寧 | FXXXXX4793 | 男 | 2023-01-02 | |
10 | 男子國小56年級 | 李致勳 | UXXXXX2651 | 男 | 2023-01-05 | |
11 | 男子國小56年級 | 李俊澔 | UXXXXX1696 | 男 | 2023-01-05 | |
12 | 男子國小56年級 | 駱守維 | AXXXXX2720 | 男 | 2023-01-04 | |
13 | 男子國小56年級 | 連冠奕 | AXXXXX9827 | 男 | 2022-12-29 | |
14 | 男子國小56年級 | 毛子碩 | AXXXXX2527 | 男 | 2023-01-12 | |
15 | 男子國小56年級 | 林宸樂 | AXXXXX6658 | 男 | 2022-12-18 | |
16 | 男子國中組 | 吳柏諺 | AXXXXX8860 | 男 | 2022-12-26 | |
17 | 男子國中組 | 藍山 | AXXXXX6341 | 男 | 2023-01-08 | |
18 | 男子國中組 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2022-12-16 | |
19 | 男子國中組 | 施品存 | AXXXXX1690 | 男 | 2023-01-05 | |
20 | 男子國中組 | 黃士恩 | AXXXXX3153 | 男 | 2023-01-09 | |
21 | 男子國中組 | 黃士恆 | AXXXXX3162 | 男 | 2023-01-09 | |
22 | 男子國中組 | 鄭以晨 | AXXXXX1208 | 男 | 2022-12-15 | |
23 | 男子國中組 | 沈彦宇 | AXXXXX9960 | 男 | 2023-01-11 | |
24 | 男子國中組 | 盛楷豫 | UXXXXX6920 | 男 | 2023-01-08 | |
25 | 男子國中組 | 張禕宸 | HXXXXX6511 | 男 | 2023-01-22 | |
26 | 男子高中組 | 黃郁博 | HXXXXX1657 | 男 | 2023-01-09 | |
27 | 男子高中組 | 王忻彥 | LXXXXX0678 | 男 | 2023-01-12 | |
28 | 男子高中組 | 吳承恩 | MXXXXX2409 | 男 | 2023-01-09 | |
29 | 男子高中組 | 蔡岳廷 | PXXXXX2293 | 男 | 2022-12-20 | |
30 | 男子高中組 | 吳晏宇 | AXXXXX6866 | 男 | 2023-01-06 | |
31 | 男子高中組 | 朱澤閎 | EXXXXX3138 | 男 | 2023-01-05 | |
32 | 男子高中組 | 蔡安杰 | FXXXXX5909 | 男 | 2023-01-06 | |
33 | 男子高中組 | 王宏軒 | FXXXXX9942 | 男 | 2023-01-05 | |
34 | 男子公開組 | 廖家呈 | AXXXXX8110 | 男 | 2023-01-13 | |
35 | 男子社會組 | 鍾牧桓 | FXXXXX9195 | 男 | 2022-12-20 | |
36 | 男子社會組 | 潘辰蘊 | TXXXXX4776 | 男 | 2022-12-26 | |
37 | 男子社會組 | 蔡夢桓 | HXXXXX0787 | 男 | 2023-01-05 | |
38 | 女子國小12年級 | 陳映慈 | AXXXXX3956 | 女 | 2022-12-25 | |
39 | 女子國小12年級 | 蔡博暄 | aXXXXX7299 | 女 | 2022-12-19 | |
40 | 女子國小12年級 | 林佑熹 | AXXXXX9495 | 女 | 2023-01-10 | |
41 | 女子國小34年級 | 王音茵 | AXXXXX2717 | 女 | 2023-01-06 | |
42 | 女子國小34年級 | 蔡天玲 | AXXXXX0106 | 女 | 2023-01-22 | |
43 | 女子國小34年級 | 呂奕潔 | HXXXXX8553 | 女 | 2022-12-17 | |
44 | 女子國小56年級 | 賴映融 | HXXXXX2342 | 女 | 2022-12-16 | |
45 | 女子國小56年級 | 李妍嬉 | FXXXXX1872 | 女 | 2022-12-25 | |
46 | 女子國小56年級 | 王昕妍 | AXXXXX3550 | 女 | 2023-01-07 | |
47 | 女子國中組 | 黃翎芳 | AXXXXX8117 | 女 | 2023-01-01 | |
48 | 女子國中組 | 鄭家馨 | AXXXXX0626 | 女 | 2023-01-09 | |
49 | 女子國中組 | 張薇琦 | AXXXXX0921 | 女 | 2022-12-19 | |
50 | 女子國中組 | 賴汪承璇 | AXXXXX9671 | 女 | 2023-01-12 | |
51 | 女子國中組 | 蔡沁玲 | AXXXXX1205 | 女 | 2023-01-22 | |
52 | 女子國中組 | 謝秉樺 | FXXXXX9550 | 女 | 2022-12-16 | |
53 | 女子國中組 | 林雨潔 | FXXXXX3628 | 女 | 2023-01-01 | |
54 | 女子國中組 | 賓羽庭 | HXXXXX2072 | 女 | 2023-01-14 | |
55 | 女子國中組 | 陳曼寧 | JXXXXX0743 | 女 | 2023-01-10 | |
56 | 女子國中組 | 江紫璿 | KXXXXX3439 | 女 | 2023-01-12 | |
57 | 女子高中組 | 賴映璇 | HXXXXX8695 | 女 | 2022-12-16 | |
58 | 女子高中組 | 林宥均 | HXXXXX7117 | 女 | 2022-12-24 | |
59 | 女子高中組 | 黃翎瑄 | AXXXXX0091 | 女 | 2023-01-01 | |
60 | 女子高中組 | 林曦懷 | AXXXXX9731 | 女 | 2022-12-26 | |
61 | 女子高中組 | 林曦臨 | AXXXXX9759 | 女 | 2022-12-26 | |
62 | 女子公開組 | 宋有娟 | AXXXXX2035 | 女 | 2022-12-29 | |
63 | 女子社會組 | 洪素月 | TXXXXX5359 | 女 | 2023-01-14 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小56年級 | 王御愷 | 格式錯誤 | 男 | 2022-12-25 | |
2 | 男子國小56年級 | 林子人 | FXXXXX5293 | 男 | 2022-12-15 | |
3 | 男子國中組 | 鄧宸喆 | FXXXXX9963 | 男 | 2023-01-02 | |
4 | 男子國中組 | 郭恩宇 | HXXXXX0913 | 男 | 2022-12-22 | |
5 | 男子高中組 | 胡石恩宇 | AXXXXX6833 | 男 | 2022-12-25 | |
6 | 女子高中組 | 諾楷熹 | FXXXXX8468 | 女 | 2022-12-20 |