報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小34年級 | 翁聖智 | AXXXXX1019 | 男 | 2022-09-07 | |
2 | 男子國小56年級 | 辛易倫 | AXXXXX9015 | 男 | 2022-09-16 | |
3 | 男子國小56年級 | 黃振翔 | FXXXXX3107 | 男 | 2022-09-19 | |
4 | 男子國小56年級 | 蔡嘉蔚 | FXXXXX1301 | 男 | 2022-09-17 | |
5 | 男子國小56年級 | 盧昱誠 | FXXXXX2036 | 男 | 2022-09-16 | |
6 | 男子國中組 | 王宥鈞 | FXXXXX8840 | 男 | 2022-09-11 | |
7 | 男子國中組 | 黃振祐 | FXXXXX3698 | 男 | 2022-09-19 | |
8 | 男子國中組 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2022-09-11 | |
9 | 男子國中組 | 蔡皓名 | HXXXXX4055 | 男 | 2022-09-02 | |
10 | 男子高中組 | 蔡岳廷 | PXXXXX2293 | 男 | 2022-09-12 | |
11 | 男子高中組 | 黃郁博 | HXXXXX1657 | 男 | 2022-09-04 | |
12 | 男子高中組 | 黃瑞通 | QXXXXX7865 | 男 | 2022-09-23 | |
13 | 男子高中組 | 鄭勛陽 | AXXXXX6112 | 男 | 2022-09-13 | |
14 | 男子高中組 | 阮益豈 | AXXXXX4657 | 男 | 2022-09-14 | |
15 | 男子高中組 | 陳奕安 | FXXXXX3689 | 男 | 2022-09-12 | |
16 | 男子高中組 | 許庭彰 | FXXXXX7595 | 男 | 2022-09-12 | |
17 | 男子公開組 | 劉冠甫 | IXXXXX2339 | 男 | 2022-09-01 | |
18 | 男子公開組 | 林新展 | AXXXXX3261 | 男 | 2022-09-01 | |
19 | 男子公開組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2022-09-07 | |
20 | 男子公開組 | 王閩富 | DXXXXX4522 | 男 | 2022-09-02 | |
21 | 男子公開組 | 林彥均 | SXXXXX7647 | 男 | 2022-09-05 | |
22 | 男子社會組 | 林武藤 | UXXXXX5106 | 男 | 2022-09-15 | |
23 | 男子社會組 | 黃顯彰 | UXXXXX2562 | 男 | 2022-09-01 | |
24 | 男子社會組 | 蔡朋育 | WXXXXX3148 | 男 | 2022-08-30 | |
25 | 男子社會組 | 江裕智 | XXXXXX6453 | 男 | 2022-09-01 | |
26 | 男子社會組 | 王鵬翔 | XXXXXX6913 | 男 | 2022-09-01 | |
27 | 男子社會組 | 陳輝韓 | RXXXXX1271 | 男 | 2022-09-01 | |
28 | 男子社會組 | 盧木賢 | GXXXXX3889 | 男 | 2022-08-31 | |
29 | 男子社會組 | 林繼義 | HXXXXX2695 | 男 | 2022-08-31 | |
30 | 男子社會組 | 蔡政宏 | HXXXXX5461 | 男 | 2022-09-02 | |
31 | 男子社會組 | 盧永賓 | QXXXXX0716 | 男 | 2022-09-16 | |
32 | 男子社會組 | 陳家煌 | QXXXXX9866 | 男 | 2022-09-08 | |
33 | 男子社會組 | 林明輝 | FXXXXX8262 | 男 | 2022-09-01 | |
34 | 男子社會組 | 鍾牧桓 | fXXXXX9195 | 男 | 2022-09-14 | |
35 | 男子社會組 | 周宏珉 | AXXXXX5779 | 男 | 2022-09-14 | |
36 | 男子社會組 | 王暐程 | AXXXXX5218 | 男 | 2022-09-16 | |
37 | 男子社會組 | 陳錫湖 | AXXXXX8262 | 男 | 2022-09-01 | |
38 | 男子社會組 | 高明瑞 | AXXXXX8339 | 男 | 2022-08-31 | |
39 | 男子社會組 | 許崇仁 | JXXXXX4332 | 男 | 2022-09-01 | |
40 | 男子社會組 | 吳忠明 | NXXXXX3892 | 男 | 2022-09-01 | |
41 | 男子社會組 | 曾毓武 | OXXXXX3177 | 男 | 2022-09-01 | |
42 | 男子社會組 | 文國泰 | OXXXXX0149 | 男 | 2022-09-01 | |
43 | 男子社會組 | 吳承璋 | pXXXXX9256 | 男 | 2022-09-01 | |
44 | 男子社會組 | 張育展 | PXXXXX2442 | 男 | 2022-09-11 | |
45 | 女子國小34年級 | 呂奕潔 | HXXXXX8553 | 女 | 2022-09-25 | |
46 | 女子國小56年級 | 賴映融 | HXXXXX2342 | 女 | 2022-09-25 | |
47 | 女子國小56年級 | 辛易玲 | AXXXXX9212 | 女 | 2022-09-16 | |
48 | 女子高中組 | 石啟琳 | FXXXXX7175 | 女 | 2022-09-21 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小34年級 | 黃上恩 | AXXXXX2296 | 男 | 2022-09-06 | |
2 | 男子高中組 | 林明遠 | HXXXXX4567 | 男 | 2022-09-09 | |
3 | 男子公開組 | 黃竣圩 | IXXXXX7245 | 男 | 2022-09-01 | |
4 | 男子社會組 | 周士凱 | AXXXXX9592 | 男 | 2022-08-31 | |
5 | 男子社會組 | 黃志弘 | AXXXXX9999 | 男 | 2022-09-01 | |
6 | 男子社會組 | 連榕修 | AXXXXX9630 | 男 | 2022-08-31 | |
7 | 女子高中組 | 周于涵 | BXXXXX6349 | 女 | 2022-09-10 |