報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 蔡天富 | AXXXXX9103 | 男 | 2022-06-09 | |
2 | 男子國小12年級 | 謝昀希 | AXXXXX8177 | 男 | 2022-06-12 | |
3 | 男子國小12年級 | 林宣睿 | AXXXXX6800 | 男 | 2022-06-09 | |
4 | 男子國小12年級 | 余發裔 | HXXXXX4717 | 男 | 2022-06-28 | |
5 | 男子國小34年級 | 王御愷 | HXXXXX7830 | 男 | 2022-08-04 | |
6 | 男子國小34年級 | 陳沅睿 | FXXXXX5459 | 男 | 2022-06-10 | |
7 | 男子國小34年級 | 劉子易 | FXXXXX6917 | 男 | 2022-06-12 | |
8 | 男子國小34年級 | 邱旭謙 | UXXXXX6672 | 男 | 2022-08-07 | |
9 | 男子國小34年級 | 彭浩軒 | UXXXXX7491 | 男 | 2022-08-07 | |
10 | 男子國小34年級 | 駱守維 | AXXXXX2720 | 男 | 2022-08-08 | |
11 | 男子國小34年級 | 陳楷翔 | AXXXXX0772 | 男 | 2022-07-24 | |
12 | 男子國小34年級 | 辛易倫 | AXXXXX9015 | 男 | 2022-06-19 | |
13 | 男子國小34年級 | 翁聖智 | AXXXXX7019 | 男 | 2022-06-13 | |
14 | 男子國小34年級 | 徐家洛 | AXXXXX2212 | 男 | 2022-06-10 | |
15 | 男子國小34年級 | 林奕翔 | AXXXXX5077 | 男 | 2022-06-14 | |
16 | 男子國小34年級 | 尤士華 | AXXXXX7086 | 男 | 2022-06-10 | |
17 | 男子國小34年級 | 林牧寬 | AXXXXX5147 | 男 | 2022-06-09 | |
18 | 男子國小34年級 | 林奕澄 | 格式錯誤 | 男 | 2022-06-14 | |
19 | 男子國小34年級 | 黃可爲 | AXXXXX9106 | 男 | 2022-06-10 | |
20 | 男子國小56年級 | 張詠睿 | AXXXXX1922 | 男 | 2022-06-11 | |
21 | 男子國小56年級 | 毛子碩 | AXXXXX2527 | 男 | 2022-06-11 | |
22 | 男子國小56年級 | 翁晢 | AXXXXX5653 | 男 | 2022-07-24 | |
23 | 男子國小56年級 | 陳聿泓 | AXXXXX1737 | 男 | 2022-06-10 | |
24 | 男子國小56年級 | 謝守昱 | AXXXXX7908 | 男 | 2022-06-12 | |
25 | 男子國小56年級 | 林柏赫 | DXXXXX9555 | 男 | 2022-06-10 | |
26 | 男子國小56年級 | 蔡宇泓 | CXXXXX3570 | 男 | 2022-06-09 | |
27 | 男子國小56年級 | 鄭鈞耀 | UXXXXX6922 | 男 | 2022-08-07 | |
28 | 男子國小56年級 | 潘冠廷 | RXXXXX5985 | 男 | 2022-06-10 | |
29 | 男子國小56年級 | 曾至瑋 | KXXXXX4687 | 男 | 2022-06-13 | |
30 | 男子國小56年級 | 蔡承軒 | OXXXXX5967 | 男 | 2022-06-10 | |
31 | 男子國小56年級 | 陳威宇 | FXXXXX2061 | 男 | 2022-06-12 | |
32 | 男子國小56年級 | 林亮瑜 | HXXXXX5520 | 男 | 2022-06-14 | |
33 | 男子國小56年級 | 楊善存 | FXXXXX4998 | 男 | 2022-06-10 | |
34 | 男子國小56年級 | 蔡皓名 | HXXXXX4055 | 男 | 2022-06-10 | |
35 | 男子國小56年級 | 曾柏絲 | HXXXXX5300 | 男 | 2022-06-19 | |
36 | 男子國中組 | 尤泓諭 | HXXXXX8917 | 男 | 2022-08-07 | |
37 | 男子國中組 | 郭恩宇 | HXXXXX2957 | 男 | 2022-06-10 | |
38 | 男子國中組 | 曾聿麟 | HXXXXX5958 | 男 | 2022-06-10 | |
39 | 男子國中組 | 黃郁博 | HXXXXX1657 | 男 | 2022-06-13 | |
40 | 男子國中組 | 張驊侑 | HXXXXX3458 | 男 | 2022-06-11 | |
41 | 男子國中組 | 吳柏翰 | HXXXXX6696 | 男 | 2022-06-12 | |
42 | 男子國中組 | 張禕宸 | HXXXXX6511 | 男 | 2022-06-11 | |
43 | 男子國中組 | 施榮緯 | FXXXXX5381 | 男 | 2022-06-10 | |
44 | 男子國中組 | 鄧宸喆 | FXXXXX9963 | 男 | 2022-06-10 | |
45 | 男子國中組 | 楊庭翊 | FXXXXX2518 | 男 | 2022-06-12 | |
46 | 男子國中組 | 曾聿忍 | FXXXXX9939 | 男 | 2022-06-10 | |
47 | 男子國中組 | 朱子誠 | JXXXXX8939 | 男 | 2022-06-13 | |
48 | 男子國中組 | 楊柏韋 | UXXXXX8262 | 男 | 2022-08-10 | |
49 | 男子國中組 | 盛楷豫 | UXXXXX6920 | 男 | 2022-08-07 | |
50 | 男子國中組 | 朱澤閎 | FXXXXX3138 | 男 | 2022-06-13 | |
51 | 男子國中組 | 張晉嘉 | AXXXXX5136 | 男 | 2022-06-13 | |
52 | 男子國中組 | 陳聿陞 | AXXXXX1050 | 男 | 2022-06-10 | |
53 | 男子國中組 | 王靖嘉 | AXXXXX7527 | 男 | 2022-06-14 | |
54 | 男子國中組 | 施品存 | AXXXXX1690 | 男 | 2022-06-11 | |
55 | 男子國中組 | 李閎楷 | AXXXXX4122 | 男 | 2022-06-13 | |
56 | 男子國中組 | 王傳鴻 | AXXXXX4678 | 男 | 2022-06-13 | |
57 | 男子國中組 | 藍山 | AXXXXX6341 | 男 | 2022-06-14 | |
58 | 男子國中組 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2022-06-11 | |
59 | 男子國中組 | 盧沺翰 | AXXXXX6752 | 男 | 2022-08-04 | |
60 | 男子高中組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2022-06-11 | |
61 | 男子高中組 | 吳晏宇 | AXXXXX6866 | 男 | 2022-06-11 | |
62 | 男子高中組 | 張維德 | AXXXXX0522 | 男 | 2022-08-04 | |
63 | 男子高中組 | 王忻彥 | UXXXXX0557 | 男 | 2022-08-07 | |
64 | 男子高中組 | 林上予 | IXXXXX7161 | 男 | 2022-06-12 | |
65 | 男子高中組 | 詹翊正 | LXXXXX5609 | 男 | 2022-08-04 | |
66 | 男子高中組 | 李承展 | OXXXXX6577 | 男 | 2022-06-13 | |
67 | 男子高中組 | 陳冠甫 | OXXXXX4149 | 男 | 2022-06-13 | |
68 | 男子高中組 | 陳駿 | OXXXXX2310 | 男 | 2022-06-13 | |
69 | 男子高中組 | 蔡宗淵 | FXXXXX8295 | 男 | 2022-08-04 | |
70 | 男子高中組 | 酆丞晏 | FXXXXX8073 | 男 | 2022-06-13 | |
71 | 男子高中組 | 蔡侑家 | FXXXXX0723 | 男 | 2022-08-04 | |
72 | 男子公開組 | 許庭彰 | OXXXXX4144 | 男 | 2022-08-04 | |
73 | 男子社會組 | 林文法 | QXXXXX3164 | 男 | 2022-07-13 | |
74 | 男子社會組 | 林振春 | UXXXXX7220 | 男 | 2022-06-14 | |
75 | 男子社會組 | 潘辰蘊 | TXXXXX4776 | 男 | 2022-06-14 | |
76 | 男子社會組 | 林崑能 | PXXXXX5432 | 男 | 2022-06-09 | |
77 | 男子社會組 | 蔡國圭 | JXXXXX8233 | 男 | 2022-06-09 | |
78 | 男子社會組 | 蔡政宏 | HXXXXX5461 | 男 | 2022-06-10 | |
79 | 男子社會組 | 鄭銘鎮 | AXXXXX5654 | 男 | 2022-07-13 | |
80 | 男子社會組 | 陳建晟 | AXXXXX9862 | 男 | 2022-06-09 | |
81 | 男子社會組 | 徐志豪 | aXXXXX0334 | 男 | 2022-06-09 | |
82 | 男子社會組 | 陳振堃 | AXXXXX0578 | 男 | 2022-06-09 | |
83 | 男子社會組 | 曾瑞璟 | AXXXXX2721 | 男 | 2022-06-13 | |
84 | 男子社會組 | 高聖博 | AXXXXX7360 | 男 | 2022-08-04 | |
85 | 男子社會組 | 洪浩為 | CXXXXX8849 | 男 | 2022-06-09 | |
86 | 男子社會組 | 王修明 | EXXXXX9249 | 男 | 2022-06-09 | |
87 | 男子社會組 | 蔡志成 | FXXXXX6545 | 男 | 2022-06-09 | |
88 | 男子社會組 | 葉彥德 | FXXXXX2238 | 男 | 2022-06-09 | |
89 | 男子社會組 | 蔡書言 | FXXXXX9396 | 男 | 2022-06-09 | |
90 | 女子國小12年級 | 韓楷菲 | AXXXXX4527 | 女 | 2022-06-13 | |
91 | 女子國小12年級 | 王音茵 | AXXXXX2717 | 女 | 2022-06-14 | |
92 | 女子國小12年級 | 楊喻丞 | UXXXXX6633 | 女 | 2022-08-07 | |
93 | 女子國小34年級 | 呂奕潔 | HXXXXX8553 | 女 | 2022-06-10 | |
94 | 女子國小34年級 | 賴映融 | HXXXXX2342 | 女 | 2022-06-11 | |
95 | 女子國小34年級 | 李妍嬉 | FXXXXX1872 | 女 | 2022-06-11 | |
96 | 女子國小34年級 | 蔡天玲 | AXXXXX0106 | 女 | 2022-06-13 | |
97 | 女子國小34年級 | 王昕妍 | AXXXXX3550 | 女 | 2022-06-12 | |
98 | 女子國小34年級 | 辛易玲 | AXXXXX9212 | 女 | 2022-06-19 | |
99 | 女子國小34年級 | 張云馨 | AXXXXX2209 | 女 | 2022-06-10 | |
100 | 女子國小56年級 | 蔡沁玲 | AXXXXX1205 | 女 | 2022-06-09 | |
101 | 女子國小56年級 | 張可函 | AXXXXX0796 | 女 | 2022-06-10 | |
102 | 女子國小56年級 | 陳沅羿 | AXXXXX5076 | 女 | 2022-06-13 | |
103 | 女子國小56年級 | 楊喻棠 | UXXXXX7728 | 女 | 2022-08-07 | |
104 | 女子國小56年級 | 田承昀 | JXXXXX2526 | 女 | 2022-06-25 | |
105 | 女子國中組 | 於可甯 | HXXXXX3119 | 女 | 2022-06-13 | |
106 | 女子國中組 | 石啟琳 | FXXXXX7175 | 女 | 2022-06-14 | |
107 | 女子國中組 | 侯棠馨 | FXXXXX3249 | 女 | 2022-06-12 | |
108 | 女子國中組 | 金巧倫 | FXXXXX7981 | 女 | 2022-06-13 | |
109 | 女子國中組 | 吳雙 | FXXXXX1268 | 女 | 2022-06-12 | |
110 | 女子國中組 | 王詠蓁 | AXXXXX1089 | 女 | 2022-06-10 | |
111 | 女子國中組 | 張薇琦 | AXXXXX0921 | 男 | 2022-08-04 | |
112 | 女子國中組 | 陳典芸 | AXXXXX6090 | 女 | 2022-06-11 | |
113 | 女子國中組 | 王友函 | AXXXXX8256 | 女 | 2022-08-04 | |
114 | 女子國中組 | 王靖菲 | AXXXXX1763 | 女 | 2022-06-14 | |
115 | 女子國中組 | 駱守蕾 | AXXXXX4626 | 女 | 2022-08-08 | |
116 | 女子國中組 | 謝宜庭 | CXXXXX9417 | 女 | 2022-06-12 | |
117 | 女子高中組 | 周于涵 | AXXXXX5673 | 女 | 2022-06-12 | |
118 | 女子高中組 | 李佳璇 | AXXXXX0633 | 女 | 2022-06-13 | |
119 | 女子高中組 | 賴映璇 | HXXXXX8695 | 女 | 2022-06-11 | |
120 | 女子高中組 | 林宥均 | HXXXXX7117 | 女 | 2022-06-12 | |
121 | 女子社會組 | 洪素月 | TXXXXX5359 | 女 | 2022-06-15 | |
122 | 女子社會組 | 高鈺雲 | FXXXXX1305 | 女 | 2022-06-09 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 簡鍹 | AXXXXX0696 | 男 | 2022-06-12 | |
2 | 男子國小12年級 | 萬橙靖 | FXXXXX9103 | 男 | 2022-06-15 | |
3 | 男子國小34年級 | 黃振翔 | FXXXXX3107 | 男 | 2022-06-12 | |
4 | 男子國中組 | 黃振祐 | FXXXXX3698 | 男 | 2022-06-12 | |
5 | 男子國中組 | 葉榮洋 | AXXXXX4891 | 男 | 2022-06-10 | |
6 | 男子國中組 | 黃士恩 | AXXXXX3153 | 男 | 2022-06-10 | |
7 | 男子國中組 | 黃士恆 | AXXXXX3162 | 男 | 2022-06-10 | |
8 | 男子高中組 | 吳承恩 | MXXXXX2409 | 男 | 2022-06-13 | |
9 | 男子公開組 | 江霆安 | XXXXXX5654 | 男 | 2022-06-13 | |
10 | 男子社會組 | 江裕智 | XXXXXX6453 | 男 | 2022-06-13 | |
11 | 男子社會組 | 張銘如 | PXXXXX4866 | 男 | 2022-06-09 | |
12 | 男子社會組 | 林正偉 | LXXXXX3362 | 男 | 2022-06-09 | |
13 | 男子社會組 | 曾恭士 | AXXXXX9765 | 男 | 2022-06-10 | |
14 | 男子社會組 | 王紹群 | FXXXXX8531 | 男 | 2022-06-09 | |
15 | 女子國小12年級 | 陳映慈 | AXXXXX3956 | 女 | 2022-06-19 | |
16 | 女子國小56年級 | 簡菡 | AXXXXX7269 | 女 | 2022-06-12 | |
17 | 女子國小56年級 | 陳盈羽 | OXXXXX3558 | 女 | 2022-06-13 | |
18 | 女子國中組 | 劉元蕎 | FXXXXX3908 | 女 | 2022-06-12 | |
19 | 女子國中組 | 劉元蕫 | FXXXXX3917 | 女 | 2022-06-12 | |
20 | 女子高中組 | 李侑蓁 | OXXXXX6236 | 女 | 2022-06-13 | |
21 | 女子社會組 | 何雪芳 | PXXXXX9475 | 女 | 2022-06-13 |