報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 池俊鄗 | AXXXXX2506 | 男 | 2022-03-08 | |
2 | 男子國小34年級 | 吳丞哲 | AXXXXX6842 | 男 | 2022-03-10 | |
3 | 男子國小34年級 | 吳丞修 | AXXXXX6851 | 男 | 2022-03-10 | |
4 | 男子國小34年級 | 翁聖智 | AXXXXX7019 | 男 | 2022-02-24 | |
5 | 男子國小34年級 | 林子人 | FXXXXX5293 | 男 | 2022-02-23 | |
6 | 男子國小56年級 | 楊善存 | FXXXXX4998 | 男 | 2022-02-23 | |
7 | 男子國小56年級 | 曾聿忍 | FXXXXX9939 | 男 | 2022-03-01 | |
8 | 男子國小56年級 | 林子鈞 | FXXXXX5275 | 男 | 2022-02-23 | |
9 | 男子國小56年級 | 王靖嘉 | AXXXXX7527 | 男 | 2022-02-24 | |
10 | 男子國小56年級 | 毛子碩 | AXXXXX2527 | 男 | 2022-02-24 | |
11 | 男子國小56年級 | 陳為煜 | 格式錯誤 | 男 | 2022-03-07 | |
12 | 男子國小56年級 | 蔡皓名 | HXXXXX4055 | 男 | 2022-02-24 | |
13 | 男子國小56年級 | 吳弘宇 | HXXXXX0335 | 男 | 2022-03-14 | |
14 | 男子國小56年級 | 林亮瑜 | HXXXXX5520 | 男 | 2022-02-28 | |
15 | 男子國中組 | 羅友成 | NXXXXX9802 | 男 | 2022-03-20 | |
16 | 男子國中組 | 藍山 | AXXXXX6341 | 男 | 2022-02-28 | |
17 | 男子國中組 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2022-02-28 | |
18 | 男子國中組 | 陳峙浩 | AXXXXX2855 | 男 | 2022-03-10 | |
19 | 男子國中組 | 張晉嘉 | AXXXXX5136 | 男 | 2022-02-26 | |
20 | 男子國中組 | 鄭勛陽 | AXXXXX6112 | 男 | 2022-03-05 | |
21 | 男子國中組 | 林澤棟 | AXXXXX9097 | 男 | 2022-02-28 | |
22 | 男子國中組 | 王傳鴻 | AXXXXX4678 | 男 | 2022-03-20 | |
23 | 男子國中組 | 施品存 | AXXXXX1690 | 男 | 2022-02-24 | |
24 | 男子國中組 | 陳奕安 | FXXXXX3689 | 男 | 2022-03-06 | |
25 | 男子國中組 | 宋騰越 | HXXXXX2725 | 男 | 2022-03-20 | |
26 | 男子國中組 | 吳冠辰 | HXXXXX0748 | 男 | 2022-03-10 | |
27 | 男子國中組 | 曾聿麟 | HXXXXX5958 | 男 | 2022-03-01 | |
28 | 男子國中組 | 吳柏翰 | HXXXXX6696 | 男 | 2022-02-25 | |
29 | 男子國中組 | 謝承洧 | FXXXXX8940 | 男 | 2022-02-24 | |
30 | 男子國中組 | 酆丞晏 | FXXXXX8073 | 男 | 2022-02-27 | |
31 | 男子國中組 | 楊子樂 | FXXXXX7676 | 男 | 2022-03-04 | |
32 | 男子國中組 | 王宥鈞 | FXXXXX8840 | 男 | 2022-03-02 | |
33 | 男子國中組 | 施榮緯 | FXXXXX5381 | 男 | 2022-02-24 | |
34 | 男子國中組 | 陳品睿 | FXXXXX9621 | 男 | 2022-03-20 | |
35 | 男子國中組 | 侯品宏 | FXXXXX1596 | 男 | 2022-02-24 | |
36 | 男子國中組 | 郭時祈 | FXXXXX8408 | 男 | 2022-03-08 | |
37 | 男子國中組 | 朱澤閎 | FXXXXX3138 | 男 | 2022-03-20 | |
38 | 男子國中組 | 黃振祐 | FXXXXX3698 | 男 | 2022-02-24 | |
39 | 男子高中組 | 魏經允 | FXXXXX4839 | 男 | 2022-03-09 | |
40 | 男子高中組 | 羅仁甫 | AXXXXX2020 | 男 | 2022-03-02 | |
41 | 男子高中組 | 黃廉凱 | 格式錯誤 | 男 | 2022-02-24 | |
42 | 男子高中組 | 胡石恩宇 | AXXXXX6833 | 男 | 2022-03-01 | |
43 | 男子高中組 | 林煒胤 | AXXXXX5330 | 男 | 2022-03-09 | |
44 | 男子高中組 | 阮益豈 | AXXXXX4657 | 男 | 2022-03-01 | |
45 | 男子高中組 | 黃凱駿 | AXXXXX5507 | 男 | 2022-03-08 | |
46 | 男子高中組 | 鄭仕均 | AXXXXX7911 | 男 | 2022-03-17 | |
47 | 男子高中組 | 方彥儒 | AXXXXX6040 | 男 | 2022-02-26 | |
48 | 男子高中組 | 李承展 | OXXXXX6577 | 男 | 2022-03-05 | |
49 | 男子高中組 | 陳冠甫 | OXXXXX4149 | 男 | 2022-03-05 | |
50 | 男子高中組 | 鄭庭翔 | JXXXXX4982 | 男 | 2022-03-05 | |
51 | 男子高中組 | 蔡岳廷 | PXXXXX2293 | 男 | 2022-03-06 | |
52 | 男子社會組 | 何國龍 | QXXXXX2267 | 男 | 2022-03-21 | |
53 | 男子社會組 | 楊定雄 | UXXXXX0325 | 男 | 2022-03-23 | |
54 | 男子社會組 | 林崑能 | PXXXXX5432 | 男 | 2022-03-20 | |
55 | 男子社會組 | 蔡國圭 | JXXXXX8233 | 男 | 2022-03-20 | |
56 | 男子社會組 | 詹鴻錫 | AXXXXX2774 | 男 | 2022-02-25 | |
57 | 男子社會組 | 王暐程 | AXXXXX5218 | 男 | 2022-03-19 | |
58 | 男子社會組 | 蔡書言 | CXXXXX3570 | 男 | 2022-02-24 | |
59 | 男子社會組 | 郭政忠 | DXXXXX0182 | 男 | 2022-03-08 | |
60 | 男子社會組 | 陳厚宇 | FXXXXX5658 | 男 | 2022-03-23 | |
61 | 女子國小12年級 | 陳映慈 | AXXXXX3956 | 女 | 2022-02-25 | |
62 | 女子國小12年級 | 王音茵 | AXXXXX7527 | 女 | 2022-02-24 | |
63 | 女子國小34年級 | 張云馨 | AXXXXX2209 | 女 | 2022-02-23 | |
64 | 女子國小34年級 | 王昕妍 | AXXXXX3550 | 女 | 2022-03-02 | |
65 | 女子國小34年級 | 游晴奇 | AXXXXX8521 | 女 | 2022-03-18 | |
66 | 女子國小34年級 | 李妍嬉 | FXXXXX1872 | 女 | 2022-02-26 | |
67 | 女子國小34年級 | 呂奕潔 | HXXXXX8553 | 女 | 2022-02-24 | |
68 | 女子國小56年級 | 游淨嵐 | HXXXXX6061 | 女 | 2022-03-18 | |
69 | 女子國小56年級 | 劉元蕎 | FXXXXX3908 | 女 | 2022-02-24 | |
70 | 女子國小56年級 | 劉元蕫 | FXXXXX3917 | 女 | 2022-02-24 | |
71 | 女子國小56年級 | 余語菲 | FXXXXX8542 | 女 | 2022-02-23 | |
72 | 女子國小56年級 | 林雨潔 | FXXXXX3628 | 女 | 2022-03-03 | |
73 | 女子國小56年級 | 李家瑀 | AXXXXX8937 | 男 | 2022-03-16 | |
74 | 女子國中組 | 陳典芸 | AXXXXX6090 | 女 | 2022-02-27 | |
75 | 女子國中組 | 羅文彤 | AXXXXX8361 | 女 | 2022-03-01 | |
76 | 女子國中組 | 王友函 | AXXXXX8256 | 女 | 2022-02-24 | |
77 | 女子國中組 | 王詠蓁 | AXXXXX1089 | 女 | 2022-02-23 | |
78 | 女子國中組 | 鄭家馨 | AXXXXX0626 | 女 | 2022-02-27 | |
79 | 女子國中組 | 賴汪承璇 | AXXXXX9671 | 女 | 2022-03-18 | |
80 | 女子國中組 | 諾楷熹 | FXXXXX8468 | 女 | 2022-02-24 | |
81 | 女子國中組 | 石啟琳 | FXXXXX7175 | 女 | 2022-03-09 | |
82 | 女子國中組 | 於可甯 | HXXXXX3119 | 女 | 2022-03-03 | |
83 | 女子高中組 | 賴映璇 | HXXXXX8695 | 女 | 2022-02-25 | |
84 | 女子高中組 | 李侑蓁 | OXXXXX6236 | 女 | 2022-03-05 | |
85 | 女子高中組 | 盧芊卉 | FXXXXX7547 | 女 | 2022-03-10 | |
86 | 女子高中組 | 蔡亞彤 | AXXXXX3008 | 女 | 2022-03-09 | |
87 | 女子高中組 | 唐爾岑 | AXXXXX4336 | 女 | 2022-03-09 | |
88 | 女子公開組 | 詹芷綺 | AXXXXX7272 | 女 | 2022-02-25 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小34年級 | 黃振翔 | FXXXXX3107 | 男 | 2022-02-24 | |
2 | 男子國中組 | 陳駿 | OXXXXX2310 | 男 | 2022-02-27 | |
3 | 男子國中組 | 葉榮洋 | AXXXXX4891 | 男 | 2022-02-24 | |
4 | 男子國中組 | 蔡捷森 | AXXXXX4753 | 男 | 2022-03-13 | |
5 | 男子社會組 | 江裕智 | XXXXXX6453 | 男 | 2022-03-20 | |
6 | 男子社會組 | 蔡書言 | FXXXXX9396 | 男 | 2022-03-20 | |
7 | 女子國小12年級 | 林素君 | AXXXXX5802 | 女 | 2022-02-28 | |
8 | 女子國小34年級 | 楊蕎安 | AXXXXX9812 | 女 | 2022-03-14 | |
9 | 女子國小56年級 | 曾莘甯 | NXXXXX3340 | 女 | 2022-02-28 | |
10 | 女子國小56年級 | 吳雙 | FXXXXX1268 | 女 | 2022-02-23 | |
11 | 女子高中組 | 周于涵 | AXXXXX5673 | 女 | 2022-02-24 | |
12 | 女子高中組 | 李佳璇 | AXXXXX0633 | 女 | 2022-03-09 |