報名手續已確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子國小12年級 | 林牧寬 | AXXXXX5147 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 2 | 男子國小12年級 | 池俊鄗 | AXXXXX2506 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 3 | 男子國小12年級 | 李承澔 | AXXXXX4521 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 4 | 男子國小34年級 | 吳柏緯 | FXXXXX0909 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 5 | 男子國小34年級 | 黃培愷 | FXXXXX2290 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 6 | 男子國小34年級 | 林煜程 | FXXXXX8743 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 7 | 男子國小34年級 | 梁亦辰 | FXXXXX0612 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 8 | 男子國小34年級 | 徐家洛 | AXXXXX2212 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 9 | 男子國小34年級 | 林奕翔 | AXXXXX5077 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 10 | 男子國小34年級 | 張詠睿 | AXXXXX1922 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 11 | 男子國小34年級 | 毛子碩 | AXXXXX2527 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 12 | 男子國小34年級 | 林子人 | FXXXXX5293 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 13 | 男子國小34年級 | 陳駿恩 | HXXXXX9785 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 14 | 男子國小34年級 | 曾柏絲 | HXXXXX5300 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 15 | 男子國小34年級 | 蔡承軒 | OXXXXX5967 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 16 | 男子國小34年級 | 黃振翔 | sXXXXXoyle | 男 | 2021-03-20 | ![]() |
| 17 | 男子國小34年級 | 李俊澔 | UXXXXX1696 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 18 | 男子國小56年級 | 蔡宇安 | UXXXXX0282 | 男 | 2021-04-06 | ![]() |
| 19 | 男子國小56年級 | 李致勳 | UXXXXX2651 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 20 | 男子國小56年級 | 蔡皓名 | HXXXXX4055 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 21 | 男子國小56年級 | 朱子誠 | JXXXXX8939 | 男 | 2021-07-27 | ![]() |
| 22 | 男子國小56年級 | 鄧宸喆 | FXXXXX9963 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 23 | 男子國小56年級 | 楊庭翊 | FXXXXX2518 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 24 | 男子國小56年級 | 卓鈺得 | FXXXXX4516 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 25 | 男子國小56年級 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 26 | 男子國小56年級 | 施品存 | AXXXXX0006 | 男 | 2021-07-27 | ![]() |
| 27 | 男子國小56年級 | 張晉嘉 | AXXXXX5136 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 28 | 男子國小56年級 | 沈彦宇 | AXXXXX9960 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 29 | 男子國小56年級 | 陳聿陞 | AXXXXX1050 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 30 | 男子國小56年級 | 陳彥喆 | AXXXXX0657 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 31 | 男子國小56年級 | 蔡捷森 | AXXXXX4753 | 男 | 2021-05-08 | ![]() |
| 32 | 男子國小56年級 | 廖英凱 | AXXXXX8382 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 33 | 男子國小56年級 | 池俊希 | AXXXXX4898 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 34 | 男子國小56年級 | 陳聿泓 | AXXXXX1737 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 35 | 男子國小56年級 | 蕭永叡 | FXXXXX3580 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 36 | 男子國小56年級 | 蔡疏崑 | FXXXXX9409 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 37 | 男子國小56年級 | 王睿慶 | EXXXXX8816 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 38 | 男子國中組 | 朱啟軒 | AXXXXX0860 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 39 | 男子國中組 | 周兆旭 | FXXXXX4459 | 男 | 2021-03-23 | ![]() |
| 40 | 男子國中組 | 王司咸 | FXXXXX5363 | 男 | 2021-04-06 | ![]() |
| 41 | 男子國中組 | 朱澤閎 | FXXXXX3138 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 42 | 男子國中組 | 黃振祐 | FXXXXX3698 | 男 | 2021-03-20 | ![]() |
| 43 | 男子國中組 | 黃育杰 | FXXXXX6669 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 44 | 男子國中組 | 酆丞晏 | FXXXXX8073 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 45 | 男子國中組 | 徐子為 | FXXXXX9732 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 46 | 男子國中組 | 陳建翰 | AXXXXX1176 | 男 | 2021-05-08 | ![]() |
| 47 | 男子國中組 | 許翃瑋 | AXXXXX4622 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 48 | 男子國中組 | 葉榮洋 | AXXXXX4891 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 49 | 男子國中組 | 魏經允 | 格式錯誤 | 男 | 2021-04-18 | ![]() |
| 50 | 男子國中組 | 吳晏宇 | AXXXXX3077 | 男 | 2021-03-21 | ![]() |
| 51 | 男子國中組 | 陳峙浩 | AXXXXX2855 | 男 | 2021-03-22 | ![]() |
| 52 | 男子國中組 | 方彥儒 | AXXXXX6040 | 男 | 2021-04-06 | ![]() |
| 53 | 男子國中組 | 鄭勛陽 | AXXXXX6112 | 男 | 2021-03-20 | ![]() |
| 54 | 男子國中組 | 黃泰瑞 | FXXXXX7495 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 55 | 男子國中組 | 郭恩宇 | HXXXXX2957 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 56 | 男子國中組 | 黃郁博 | HXXXXX1657 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 57 | 男子國中組 | 張驊侑 | HXXXXX3458 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 58 | 男子國中組 | 吳柏翰 | HXXXXX6696 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 59 | 男子國中組 | 施友翔 | JXXXXX7089 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 60 | 男子國中組 | 羅友成 | NXXXXX9802 | 男 | 2021-03-20 | ![]() |
| 61 | 男子國中組 | 張禕宸 | HXXXXX6511 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 62 | 男子國中組 | 莊林祐 | OXXXXX5779 | 男 | 2021-03-22 | ![]() |
| 63 | 男子高中組 | 賴俊瑜 | AXXXXX4299 | 男 | 2021-04-06 | ![]() |
| 64 | 男子高中組 | 黃凱駿 | AXXXXX5507 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 65 | 男子高中組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 66 | 男子高中組 | 吳丞軒 | AXXXXX1871 | 男 | 2021-03-20 | ![]() |
| 67 | 男子高中組 | 謝秉翰 | FXXXXX7800 | 男 | 2021-03-20 | ![]() |
| 68 | 男子公開組 | 許金中 | AXXXXX8071 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 69 | 男子公開組 | 蔡清樺 | AXXXXX5510 | 男 | 2021-05-08 | ![]() |
| 70 | 男子社會組 | 柳石林 | EXXXXX1151 | 男 | 2021-03-19 | ![]() |
| 71 | 男子社會組 | 王建凱 | EXXXXX0929 | 男 | 2021-03-18 | ![]() |
| 72 | 男子社會組 | 蔡政宏 | HXXXXX4795 | 男 | 2021-03-26 | ![]() |
| 73 | 女子國小12年級 | 呂奕潔 | HXXXXX8553 | 女 | 2021-03-26 | ![]() |
| 74 | 女子國小12年級 | 羅宜蓁 | JXXXXX0576 | 女 | 2021-07-27 | ![]() |
| 75 | 女子國小34年級 | 羅宜卉 | JXXXXX0291 | 女 | 2021-07-27 | ![]() |
| 76 | 女子國小34年級 | 李妍嬉 | FXXXXX1872 | 女 | 2021-03-18 | ![]() |
| 77 | 女子國小34年級 | 余語菲 | FXXXXX8542 | 女 | 2021-03-18 | ![]() |
| 78 | 女子國小34年級 | 張可函 | AXXXXX0796 | 女 | 2021-03-18 | ![]() |
| 79 | 女子國小34年級 | 張云馨 | AXXXXX2209 | 女 | 2021-03-18 | ![]() |
| 80 | 女子國小34年級 | 賴沛瑄 | AXXXXX2761 | 女 | 2021-04-06 | ![]() |
| 81 | 女子國小56年級 | 李家瑀 | AXXXXX8937 | 女 | 2021-03-19 | ![]() |
| 82 | 女子國小56年級 | 賴汪承璇 | AXXXXX9671 | 女 | 2021-03-22 | ![]() |
| 83 | 女子國小56年級 | 陳沅羿 | AXXXXX5076 | 女 | 2021-07-14 | ![]() |
| 84 | 女子國小56年級 | 黃翎芳 | AXXXXX8117 | 女 | 2021-03-19 | ![]() |
| 85 | 女子國小56年級 | 鄭家馨 | AXXXXX0626 | 女 | 2021-03-19 | ![]() |
| 86 | 女子國小56年級 | 張倚瑄 | FXXXXX8111 | 女 | 2021-07-27 | ![]() |
| 87 | 女子國小56年級 | 林雨潔 | FXXXXX3628 | 女 | 2021-03-19 | ![]() |
| 88 | 女子國小56年級 | 劉元蕎 | FXXXXX3908 | 女 | 2021-03-19 | ![]() |
| 89 | 女子國小56年級 | 劉元蕫 | FXXXXX3917 | 女 | 2021-03-19 | ![]() |
| 90 | 女子國小56年級 | 吳雙 | FXXXXX1268 | 女 | 2021-03-18 | ![]() |
| 91 | 女子國小56年級 | 謝秉樺 | FXXXXX9550 | 女 | 2021-03-20 | ![]() |
| 92 | 女子國小56年級 | 田承昀 | JXXXXX2526 | 女 | 2021-04-06 | ![]() |
| 93 | 女子國小56年級 | 曾莘甯 | NXXXXX3340 | 女 | 2021-04-06 | ![]() |
| 94 | 女子國中組 | 吳欣璇 | NXXXXX7535 | 女 | 2021-03-26 | ![]() |
| 95 | 女子國中組 | 林宥均 | HXXXXX7117 | 女 | 2021-03-26 | ![]() |
| 96 | 女子國中組 | 林品杉 | FXXXXX5370 | 女 | 2021-03-19 | ![]() |
| 97 | 女子國中組 | 諾楷熹 | FXXXXX8468 | 女 | 2021-05-08 | ![]() |
| 98 | 女子國中組 | 柳 妍 | FXXXXX8655 | 女 | 2021-03-19 | ![]() |
| 99 | 女子國中組 | 黃翎瑄 | AXXXXX0091 | 女 | 2021-03-19 | ![]() |
| 100 | 女子國中組 | 陳典芸 | AXXXXX6090 | 女 | 2021-07-14 | ![]() |
| 101 | 女子國中組 | 石啟琳 | AXXXXX3076 | 女 | 2021-03-20 | ![]() |
| 102 | 女子國中組 | 王靖衣 | EXXXXX6836 | 女 | 2021-03-18 | ![]() |
| 103 | 女子高中組 | 唐爾岑 | AXXXXX4336 | 女 | 2021-03-19 | ![]() |
| 104 | 女子高中組 | 李佳璇 | AXXXXX0633 | 女 | 2021-03-20 | ![]() |
報名手續未確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子國小34年級 | 陳祖沛 | AXXXXX7882 | 男 | 2021-03-19 | |
| 2 | 男子國小34年級 | 林丞祐 | AXXXXX0396 | 男 | 2021-03-24 | |
| 3 | 男子國小34年級 | 王御愷 | HXXXXX7830 | 男 | 2021-03-22 | |
| 4 | 男子國小56年級 | 吳宸寬 | TXXXXX9302 | 男 | 2021-03-18 | |
| 5 | 男子國小56年級 | 王傳鴻 | AXXXXX4678 | 男 | 2021-03-19 | |
| 6 | 男子國小56年級 | 蘇子麒 | AXXXXX3411 | 男 | 2021-03-18 | |
| 7 | 男子國中組 | 林澤秉 | AXXXXX9113 | 男 | 2021-03-19 | |
| 8 | 女子國中組 | 張綺霖 | AXXXXX6444 | 女 | 2021-03-19 |
