報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國中組 | 吳丞軒 | AXXXXX1871 | 男 | 2021-01-05 | |
2 | 男子國中組 | 鄭勛陽 | AXXXXX6112 | 男 | 2021-01-06 | |
3 | 男子高中組 | 林煒胤 | AXXXXX5330 | 男 | 2021-01-07 | |
4 | 男子高中組 | 張軒愷 | AXXXXX6026 | 男 | 2021-01-10 | |
5 | 男子高中組 | 蔡睿恒 | AXXXXX0495 | 男 | 2021-01-14 | |
6 | 男子高中組 | 鄭仕均 | AXXXXX7911 | 男 | 2021-01-10 | |
7 | 男子高中組 | 沈上恩 | FXXXXX8712 | 男 | 2021-01-07 | |
8 | 男子高中組 | 林士軒 | FXXXXX8990 | 男 | 2021-01-12 | |
9 | 男子公開組 | 沙比亞特馬克 | HXXXXX2685 | 男 | 2021-01-11 | |
10 | 男子公開組 | 徐嘉哲 | FXXXXX2753 | 男 | 2021-01-05 | |
11 | 男子公開組 | 潘繹凱 | FXXXXX1369 | 男 | 2021-01-12 | |
12 | 男子公開組 | 張維霖 | AXXXXX6080 | 男 | 2021-03-02 | |
13 | 女子高中組 | 盧芸屏 | AXXXXX7541 | 女 | 2021-01-26 | |
14 | 女子高中組 | 陳俋儒 | AXXXXX3330 | 女 | 2021-01-05 | |
15 | 女子高中組 | 李佳璇 | AXXXXX0633 | 女 | 2021-01-10 | |
16 | 女子公開組 | 宋有娟 | AXXXXX2035 | 女 | 2021-03-09 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|