報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 池峻鎬 | AXXXXX2506 | 男 | 2021-01-07 | |
2 | 男子國小12年級 | 莊硯鈞 | BXXXXX8666 | 男 | 2021-01-13 | |
3 | 男子國小12年級 | 古朗齊 | FXXXXX7581 | 男 | 2021-02-25 | |
4 | 男子國小34年級 | 蘇俊熹 | FXXXXX5817 | 男 | 2021-01-18 | |
5 | 男子國小34年級 | 楊善存 | FXXXXX4998 | 男 | 2021-01-05 | |
6 | 男子國小34年級 | 黃振翔 | FXXXXX3107 | 男 | 2021-01-06 | |
7 | 男子國小34年級 | 張皓 | AXXXXX4248 | 男 | 2021-01-11 | |
8 | 男子國小34年級 | 伏梓團 | AXXXXX1749 | 男 | 2021-02-24 | |
9 | 男子國小34年級 | 馬郁傑 | AXXXXX7151 | 男 | 2021-01-04 | |
10 | 男子國小34年級 | 毛子碩 | aXXXXX2527 | 男 | 2021-01-14 | |
11 | 男子國小34年級 | 楊恆旭 | AXXXXX2992 | 男 | 2021-02-09 | |
12 | 男子國小34年級 | 陳駿恩 | HXXXXX9785 | 男 | 2021-02-09 | |
13 | 男子國小34年級 | 曾柏絲 | HXXXXX5300 | 男 | 2021-01-10 | |
14 | 男子國小34年級 | 李致勳 | UXXXXX2651 | 男 | 2021-01-04 | |
15 | 男子國小34年級 | 李俊澔 | UXXXXX1696 | 男 | 2021-01-04 | |
16 | 男子國小56年級 | 柯競程 | SXXXXX8512 | 男 | 2021-01-11 | |
17 | 男子國小56年級 | 蔡宇安 | UXXXXX0282 | 男 | 2021-01-10 | |
18 | 男子國小56年級 | 朱子誠 | JXXXXX8939 | 男 | 2021-02-25 | |
19 | 男子國小56年級 | 蔡皓名 | HXXXXX4055 | 男 | 2021-01-06 | |
20 | 男子國小56年級 | 陳立倫 | NXXXXX2810 | 男 | 2021-01-17 | |
21 | 男子國小56年級 | 黃家選 | PXXXXX6959 | 男 | 2021-01-13 | |
22 | 男子國小56年級 | 廖英凱 | AXXXXX8382 | 男 | 2021-01-05 | |
23 | 男子國小56年級 | 池峻希 | AXXXXX4898 | 男 | 2021-01-07 | |
24 | 男子國小56年級 | 沈彦宇 | AXXXXX9960 | 男 | 2021-01-04 | |
25 | 男子國小56年級 | 王靖嘉 | AXXXXX7527 | 男 | 2021-01-06 | |
26 | 男子國小56年級 | 洪震 | 格式錯誤 | 男 | 2021-02-09 | |
27 | 男子國小56年級 | 蔡捷森 | AXXXXX4753 | 男 | 2021-01-05 | |
28 | 男子國小56年級 | 王傳鴻 | AXXXXX4678 | 男 | 2021-01-06 | |
29 | 男子國小56年級 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2021-01-08 | |
30 | 男子國小56年級 | 張晉嘉 | AXXXXX5136 | 男 | 2021-01-06 | |
31 | 男子國小56年級 | 施品存 | AXXXXX0006 | 男 | 2021-03-14 | |
32 | 男子國小56年級 | 王宏軒 | AXXXXX3076 | 男 | 2021-02-02 | |
33 | 男子國小56年級 | 江博泓 | FXXXXX1335 | 男 | 2021-01-04 | |
34 | 男子國小56年級 | 楊庭翊 | FXXXXX2518 | 男 | 2021-03-04 | |
35 | 男子國小56年級 | 陳秉承 | FXXXXX6993 | 男 | 2021-01-07 | |
36 | 男子國小56年級 | 林侑謙 | FXXXXX7375 | 男 | 2021-01-13 | |
37 | 男子國小56年級 | 蕭永叡 | FXXXXX3580 | 男 | 2021-01-04 | |
38 | 男子國中組 | 邱靖 | FXXXXX0345 | 男 | 2021-01-04 | |
39 | 男子國中組 | 謝秉翰 | FXXXXX7800 | 男 | 2021-01-10 | |
40 | 男子國中組 | 周兆旭 | FXXXXX4459 | 男 | 2021-01-12 | |
41 | 男子國中組 | 王司咸 | FXXXXX5363 | 男 | 2021-01-06 | |
42 | 男子國中組 | 朱澤閎 | FXXXXX3138 | 男 | 2021-01-04 | |
43 | 男子國中組 | 黃振祐 | FXXXXX3698 | 男 | 2021-01-06 | |
44 | 男子國中組 | 龔晉 | AXXXXX8160 | 男 | 2021-03-07 | |
45 | 男子國中組 | 黃凱駿 | AXXXXX5507 | 男 | 2021-01-04 | |
46 | 男子國中組 | 陳峙浩 | AXXXXX2855 | 男 | 2021-01-04 | |
47 | 男子國中組 | 黃彥鈞 | AXXXXX3001 | 男 | 2021-02-17 | |
48 | 男子國中組 | 林澤棟 | AXXXXX9097 | 男 | 2021-01-04 | |
49 | 男子國中組 | 林澤秉 | AXXXXX9113 | 男 | 2021-01-04 | |
50 | 男子國中組 | 方彥儒 | AXXXXX6040 | 男 | 2021-01-11 | |
51 | 男子國中組 | 李傳彥 | AXXXXX1068 | 男 | 2021-01-11 | |
52 | 男子國中組 | 鍾立權 | AXXXXX2646 | 男 | 2021-01-14 | |
53 | 男子國中組 | 胡石恩宇 | AXXXXX6833 | 男 | 2021-01-04 | |
54 | 男子國中組 | 許翃瑋 | AXXXXX4622 | 男 | 2021-01-04 | |
55 | 男子國中組 | 葉榮洋 | AXXXXX4891 | 男 | 2021-01-12 | |
56 | 男子國中組 | 朱啟軒 | AXXXXX0860 | 男 | 2021-03-14 | |
57 | 男子國中組 | 郭承澔 | PXXXXX9858 | 男 | 2021-01-14 | |
58 | 男子國中組 | 陳品碩 | NXXXXX2801 | 男 | 2021-01-17 | |
59 | 男子國中組 | 莊林祐 | OXXXXX5779 | 男 | 2021-01-15 | |
60 | 男子國中組 | 彭靖程 | OXXXXX4729 | 男 | 2021-03-14 | |
61 | 男子國中組 | 羅友成 | NXXXXX9802 | 男 | 2021-01-06 | |
62 | 男子國中組 | 張晉彬 | JXXXXX1733 | 男 | 2021-01-25 | |
63 | 男子國中組 | 郭恩宇 | HXXXXX2957 | 男 | 2021-01-04 | |
64 | 男子國中組 | 吳柏翰 | HXXXXX6696 | 男 | 2021-01-06 | |
65 | 男子國中組 | 蔡皓年 | HXXXXX4795 | 男 | 2021-01-06 | |
66 | 男子國中組 | 鄧陳錡 | QXXXXX1542 | 男 | 2021-01-05 | |
67 | 男子國中組 | 廖廷健 | PXXXXX5239 | 男 | 2021-01-11 | |
68 | 男子高中組 | 謝坤霖 | JXXXXX3076 | 男 | 2021-02-01 | |
69 | 男子高中組 | 戴維承 | JXXXXX7256 | 男 | 2021-02-25 | |
70 | 男子高中組 | 陳岦辰 | JXXXXX7856 | 男 | 2021-02-09 | |
71 | 男子高中組 | 姚明甫 | JXXXXX0471 | 男 | 2021-02-09 | |
72 | 男子高中組 | 吳定一 | HXXXXX5022 | 男 | 2021-01-05 | |
73 | 男子高中組 | 許勝傑 | JXXXXX5571 | 男 | 2021-01-11 | |
74 | 男子高中組 | 鍾皓仁 | KXXXXX7449 | 男 | 2021-01-14 | |
75 | 男子高中組 | 郭承翰 | PXXXXX7858 | 男 | 2021-01-14 | |
76 | 男子高中組 | 蔡岳廷 | PXXXXX2293 | 男 | 2021-01-06 | |
77 | 男子高中組 | 賴俊瑜 | AXXXXX4299 | 男 | 2021-01-07 | |
78 | 男子高中組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2021-01-10 | |
79 | 男子高中組 | 楊直旭 | AXXXXX2983 | 男 | 2021-02-09 | |
80 | 男子高中組 | 許庭彰 | FXXXXX7595 | 男 | 2021-01-08 | |
81 | 男子公開組 | 鄭銘鎮 | FXXXXX7186 | 男 | 2021-01-05 | |
82 | 男子公開組 | 林殷詳 | AXXXXX1084 | 男 | 2021-01-11 | |
83 | 男子公開組 | 許金中 | AXXXXX8071 | 男 | 2021-01-04 | |
84 | 男子公開組 | 蔡清樺 | AXXXXX5510 | 男 | 2021-01-05 | |
85 | 男子公開組 | 楊書維 | RXXXXX2674 | 男 | 2021-01-05 | |
86 | 男子公開組 | 江霆安 | XXXXXX9876 | 男 | 2021-02-22 | |
87 | 男子社會組 | 江裕智 | XXXXXX5643 | 男 | 2021-02-22 | |
88 | 女子國小12年級 | 呂奕潔 | HXXXXX8553 | 女 | 2021-01-06 | |
89 | 女子國小34年級 | 李妍嬉 | FXXXXX1872 | 女 | 2021-01-05 | |
90 | 女子國小34年級 | 張倚瑄 | FXXXXX8111 | 女 | 2021-01-04 | |
91 | 女子國小34年級 | 古旻錞 | FXXXXX8838 | 女 | 2021-02-25 | |
92 | 女子國小34年級 | 余語菲 | FXXXXX8542 | 女 | 2021-01-04 | |
93 | 女子國小34年級 | 羅宜卉 | JXXXXX0291 | 女 | 2021-02-25 | |
94 | 女子國小34年級 | 張可函 | AXXXXX0796 | 女 | 2021-01-05 | |
95 | 女子國小34年級 | 張云馨 | AXXXXX2209 | 女 | 2021-01-05 | |
96 | 女子國小34年級 | 簡菡 | AXXXXX7269 | 女 | 2021-02-25 | |
97 | 女子國小34年級 | 楊安理 | AXXXXX6863 | 女 | 2021-02-09 | |
98 | 女子國小56年級 | 賴汪承璇 | AXXXXX9671 | 女 | 2021-01-05 | |
99 | 女子國小56年級 | 徐紫軒 | AXXXXX4627 | 女 | 2021-01-04 | |
100 | 女子國小56年級 | 陳沅羿 | AXXXXX5076 | 女 | 2021-01-07 | |
101 | 女子國小56年級 | 曾莘甯 | NXXXXX3340 | 女 | 2021-01-07 | |
102 | 女子國小56年級 | 古妮瑾 | FXXXXX3552 | 女 | 2021-02-25 | |
103 | 女子國小56年級 | 劉元蕎 | FXXXXX3908 | 女 | 2021-01-07 | |
104 | 女子國小56年級 | 劉元蕫 | FXXXXX3917 | 女 | 2021-01-07 | |
105 | 女子國小56年級 | 吳雙 | FXXXXX1268 | 女 | 2021-01-04 | |
106 | 女子國小56年級 | 楊喻棠 | UXXXXX7728 | 女 | 2021-01-07 | |
107 | 女子國中組 | 林品杉 | FXXXXX1002 | 女 | 2021-01-05 | |
108 | 女子國中組 | 吳欣璇 | NXXXXX7535 | 女 | 2021-01-07 | |
109 | 女子國中組 | 謝宜庭 | CXXXXX9417 | 女 | 2021-01-04 | |
110 | 女子國中組 | 陳典芸 | AXXXXX6090 | 女 | 2021-01-07 | |
111 | 女子國中組 | 林夏婕 | AXXXXX4429 | 女 | 2021-01-05 | |
112 | 女子國中組 | 陳思佑 | AXXXXX2501 | 女 | 2021-01-10 | |
113 | 女子國中組 | 王友函 | AXXXXX8256 | 女 | 2021-01-06 | |
114 | 女子國中組 | 石啟琳 | FXXXXX7175 | 女 | 2021-01-07 | |
115 | 女子國中組 | 陳芸禾 | FXXXXX0866 | 男 | 2021-01-07 | |
116 | 女子國中組 | 諾楷熹 | AXXXXX3076 | 女 | 2021-02-17 | |
117 | 女子高中組 | 蔡亞彤 | AXXXXX3008 | 女 | 2021-01-04 | |
118 | 女子高中組 | 唐爾岑 | AXXXXX4336 | 女 | 2021-01-05 | |
119 | 女子高中組 | 吳有謙 | PXXXXX3500 | 女 | 2021-01-14 | |
120 | 女子公開組 | 蔡捷柔 | AXXXXX1486 | 女 | 2021-01-08 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|