報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 李俊澔 | UXXXXX1696 | 男 | 2020-04-26 | |
2 | 男子國小34年級 | 李致勳 | UXXXXX2651 | 男 | 2020-04-26 | |
3 | 男子國小34年級 | 楊鎧斳 | JXXXXX3856 | 男 | 2020-04-29 | |
4 | 男子國小34年級 | 蕭永叡 | FXXXXX3580 | 男 | 2020-04-30 | |
5 | 男子國小34年級 | 卓鈺得 | FXXXXX4516 | 男 | 2020-05-01 | |
6 | 男子國小34年級 | 陳秉承 | FXXXXX6993 | 男 | 2020-05-03 | |
7 | 男子國小34年級 | 陳駿恩 | HXXXXX9785 | 男 | 2020-05-05 | |
8 | 男子國小34年級 | 曾柏絲 | HXXXXX5300 | 男 | 2020-05-05 | |
9 | 男子國小34年級 | 吳懷睿 | JXXXXX8970 | 男 | 2020-04-30 | |
10 | 男子國小34年級 | 馬郁傑 | AXXXXX7151 | 男 | 2020-04-27 | |
11 | 男子國小34年級 | 張詠睿 | AXXXXX1922 | 男 | 2020-05-03 | |
12 | 男子國小34年級 | 陳聿泓 | AXXXXX1737 | 男 | 2020-04-28 | |
13 | 男子國小34年級 | 沈彥宇 | AXXXXX9960 | 男 | 2020-04-29 | |
14 | 男子國小34年級 | 池峻希 | AXXXXX4898 | 男 | 2020-05-03 | |
15 | 男子國小34年級 | 黃振翔 | FXXXXX3107 | 男 | 2020-05-01 | |
16 | 男子國小56年級 | 黃振祐 | FXXXXX3698 | 男 | 2020-05-01 | |
17 | 男子國小56年級 | 楊子樂 | FXXXXX7676 | 男 | 2020-05-02 | |
18 | 男子國小56年級 | 施榮緯 | FXXXXX5381 | 男 | 2020-05-11 | |
19 | 男子國小56年級 | 郭時祈 | FXXXXX8408 | 男 | 2020-05-02 | |
20 | 男子國小56年級 | 鄧宸喆 | FXXXXX9963 | 男 | 2020-05-02 | |
21 | 男子國小56年級 | 張晉嘉 | FXXXXX5136 | 男 | 2020-04-29 | |
22 | 男子國小56年級 | 王司咸 | FXXXXX5363 | 男 | 2020-05-11 | |
23 | 男子國小56年級 | 張哲綸 | BXXXXX4905 | 男 | 2020-04-26 | |
24 | 男子國小56年級 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2020-05-01 | |
25 | 男子國小56年級 | 朱啟軒 | AXXXXX0860 | 男 | 2020-04-29 | |
26 | 男子國小56年級 | 許翃瑋 | 格式錯誤 | 男 | 2020-05-03 | |
27 | 男子國小56年級 | 陳聿陞 | AXXXXX1050 | 男 | 2020-04-28 | |
28 | 男子國小56年級 | 蔡捷森 | AXXXXX4753 | 男 | 2020-05-03 | |
29 | 男子國小56年級 | 葉榮洋 | AXXXXX4891 | 男 | 2020-04-30 | |
30 | 男子國小56年級 | 黃士恩 | AXXXXX3153 | 男 | 2020-05-01 | |
31 | 男子國小56年級 | 黃士恆 | AXXXXX3162 | 男 | 2020-05-01 | |
32 | 男子國小56年級 | 洪震 | AXXXXX3027 | 男 | 2020-05-02 | |
33 | 男子國小56年級 | 黃靖傑 | AXXXXX6795 | 男 | 2020-04-28 | |
34 | 男子國小56年級 | 黃晟凱 | AXXXXX7187 | 男 | 2020-04-30 | |
35 | 男子國小56年級 | 徐宸浩 | AXXXXX6806 | 男 | 2020-05-03 | |
36 | 男子國小56年級 | 施友翔 | JXXXXX7089 | 男 | 2020-04-26 | |
37 | 男子國小56年級 | 張詠侑 | NXXXXX8991 | 男 | 2020-05-01 | |
38 | 男子國小56年級 | 張睿洋 | nXXXXX5508 | 男 | 2020-05-04 | |
39 | 男子國小56年級 | 張聿維 | HXXXXX2476 | 男 | 2020-05-03 | |
40 | 男子國小56年級 | 尤泓諭 | HXXXXX8917 | 男 | 2020-05-04 | |
41 | 男子國小56年級 | 吳冠辰 | HXXXXX0748 | 男 | 2020-04-29 | |
42 | 男子國小56年級 | 郭恩宇 | HXXXXX2957 | 男 | 2020-04-30 | |
43 | 男子國小56年級 | 吳柏翰 | HXXXXX6696 | 男 | 2020-05-05 | |
44 | 男子國小56年級 | 張禕宸 | HXXXXX6511 | 男 | 2020-05-03 | |
45 | 男子國小56年級 | 鍾又權 | OXXXXX3209 | 男 | 2020-05-03 | |
46 | 男子國中組 | 莊林祐 | OXXXXX5779 | 男 | 2020-05-04 | |
47 | 男子國中組 | 鄭以樂 | OXXXXX3946 | 男 | 2020-04-27 | |
48 | 男子國中組 | 吳承恩 | MXXXXX2409 | 男 | 2020-05-03 | |
49 | 男子國中組 | 鄧陳錡 | QXXXXX1542 | 男 | 2020-05-01 | |
50 | 男子國中組 | 邱靖 | FXXXXX0345 | 男 | 2020-05-11 | |
51 | 男子國中組 | 黃凱駿 | AXXXXX5507 | 男 | 2020-05-03 | |
52 | 男子國中組 | 鍾立權 | AXXXXX2646 | 男 | 2020-05-03 | |
53 | 男子國中組 | 陳峙浩 | AXXXXX2855 | 男 | 2020-04-27 | |
54 | 男子國中組 | 吳星鋐 | 格式錯誤 | 男 | 2020-05-03 | |
55 | 男子國中組 | 吳晏宇 | AXXXXX6866 | 男 | 2020-04-30 | |
56 | 男子國中組 | 吳丞軒 | AXXXXX1871 | 男 | 2020-05-03 | |
57 | 男子國中組 | 鄭勛陽 | AXXXXX6112 | 男 | 2020-04-27 | |
58 | 男子國中組 | 方彥儒 | AXXXXX6040 | 男 | 2020-04-30 | |
59 | 男子國中組 | 李傳彥 | aXXXXX1068 | 男 | 2020-05-04 | |
60 | 男子國中組 | 謝秉翰 | FXXXXX7800 | 男 | 2020-05-03 | |
61 | 男子國中組 | 陳奕安 | FXXXXX3689 | 男 | 2020-05-03 | |
62 | 男子國中組 | 黃育杰 | FXXXXX6669 | 男 | 2020-04-30 | |
63 | 男子國中組 | 譚傑升 | FXXXXX4571 | 男 | 2020-05-03 | |
64 | 男子高中組 | 郭時雨 | FXXXXX9960 | 男 | 2020-05-02 | |
65 | 男子高中組 | 林煒胤 | AXXXXX5330 | 男 | 2020-05-03 | |
66 | 男子高中組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2020-05-05 | |
67 | 男子高中組 | 朱劭恩 | JXXXXX6779 | 男 | 2020-05-05 | |
68 | 男子高中組 | 蔡岳廷 | PXXXXX2293 | 男 | 2020-05-03 | |
69 | 男子高中組 | 林宸諒 | OXXXXX4706 | 男 | 2020-04-28 | |
70 | 男子公開組 | 蔡清樺 | AXXXXX5510 | 男 | 2020-05-03 | |
71 | 男子公開組 | 吳軒宇 | AXXXXX9608 | 男 | 2020-04-30 | |
72 | 男子公開組 | 鄭銘鎮 | FXXXXX7186 | 男 | 2020-05-03 | |
73 | 男子公開組 | 劉謙佑 | FXXXXX9891 | 男 | 2020-04-28 | |
74 | 男子社會組 | 柳石林 | EXXXXX1151 | 男 | 2020-04-27 | |
75 | 男子社會組 | 許金中 | AXXXXX8071 | 男 | 2020-05-03 | |
76 | 女子國小12年級 | 楊蕎安 | AXXXXX9812 | 女 | 2020-05-02 | |
77 | 女子國小12年級 | 王昕妍 | AXXXXX3550 | 女 | 2020-05-03 | |
78 | 女子國小12年級 | 鄭以心 | OXXXXX0148 | 女 | 2020-04-27 | |
79 | 女子國小12年級 | 李妍嬉 | FXXXXX1872 | 女 | 2020-05-02 | |
80 | 女子國小34年級 | 陳宥瑾 | FXXXXX6490 | 女 | 2020-05-03 | |
81 | 女子國小34年級 | 謝秉樺 | FXXXXX9550 | 女 | 2020-05-03 | |
82 | 女子國小34年級 | 余語菲 | FXXXXX8542 | 女 | 2020-05-03 | |
83 | 女子國小34年級 | 張倚瑄 | FXXXXX8111 | 女 | 2020-04-28 | |
84 | 女子國小34年級 | 林雨潔 | FXXXXX3628 | 女 | 2020-05-03 | |
85 | 女子國小34年級 | 曾莘甯 | NXXXXX3340 | 女 | 2020-04-27 | |
86 | 女子國小34年級 | 田承昀 | JXXXXX2526 | 女 | 2020-04-28 | |
87 | 女子國小34年級 | 陳沅羿 | AXXXXX5076 | 女 | 2020-05-03 | |
88 | 女子國小34年級 | 劉書姸 | AXXXXX1956 | 女 | 2020-05-02 | |
89 | 女子國小56年級 | 王詠蓁 | AXXXXX1089 | 女 | 2020-05-02 | |
90 | 女子國小56年級 | 楊緒昕 | AXXXXX6379 | 女 | 2020-04-27 | |
91 | 女子國小56年級 | 黃翎芳 | AXXXXX8117 | 女 | 2020-04-27 | |
92 | 女子國小56年級 | 胡嘉欣 | AXXXXX0911 | 女 | 2020-05-03 | |
93 | 女子國小56年級 | 汪承璇 | aXXXXX9671 | 女 | 2020-05-04 | |
94 | 女子國小56年級 | 徐紫軒 | AXXXXX4627 | 女 | 2020-04-30 | |
95 | 女子國小56年級 | 陳典芸 | AXXXXX6090 | 女 | 2020-05-03 | |
96 | 女子國小56年級 | 羅文彤 | AXXXXX8361 | 女 | 2020-05-03 | |
97 | 女子國小56年級 | 林夏婕 | AXXXXX4429 | 女 | 2020-04-28 | |
98 | 女子國小56年級 | 陳思佑 | AXXXXX2501 | 女 | 2020-05-03 | |
99 | 女子國小56年級 | 王友函 | AXXXXX8256 | 女 | 2020-04-29 | |
100 | 女子國小56年級 | 鄭愷歆 | OXXXXX7755 | 女 | 2020-04-27 | |
101 | 女子國小56年級 | 陳芊妤 | FXXXXX6599 | 女 | 2020-05-03 | |
102 | 女子國小56年級 | 林品杉 | FXXXXX5370 | 女 | 2020-05-03 | |
103 | 女子國小56年級 | 張揚侑 | NXXXXX1055 | 女 | 2020-05-01 | |
104 | 女子國小56年級 | 洪子耘 | NXXXXX6663 | 女 | 2020-05-03 | |
105 | 女子國中組 | 張文薰 | FXXXXX8691 | 女 | 2020-04-28 | |
106 | 女子國中組 | 蔡宜儒 | FXXXXX7495 | 女 | 2020-05-03 | |
107 | 女子國中組 | 柳 妍 | FXXXXX8655 | 女 | 2020-04-27 | |
108 | 女子國中組 | 陳芸禾 | FXXXXX0866 | 女 | 2020-05-03 | |
109 | 女子國中組 | 曾芷盈 | AXXXXX3962 | 女 | 2020-05-01 | |
110 | 女子國中組 | 徐丞妍 | AXXXXX0355 | 女 | 2020-05-03 | |
111 | 女子國中組 | 陳俋儒 | AXXXXX3330 | 女 | 2020-05-03 | |
112 | 女子國中組 | 魏苡晴 | bXXXXX6735 | 女 | 2020-05-11 | |
113 | 女子國中組 | 陳羿綺 | BXXXXX8512 | 女 | 2020-05-03 | |
114 | 女子國中組 | 謝宜庭 | CXXXXX9417 | 女 | 2020-04-30 | |
115 | 女子國中組 | 唐爾岑 | AXXXXX4336 | 女 | 2020-05-03 | |
116 | 女子國中組 | 郭庭瑜 | AXXXXX8995 | 女 | 2020-05-03 | |
117 | 女子國中組 | 李佳璇 | AXXXXX0633 | 女 | 2020-05-03 | |
118 | 女子國中組 | 黃翎瑄 | AXXXXX0091 | 女 | 2020-04-27 | |
119 | 女子國中組 | 陳臻 | AXXXXX5510 | 女 | 2020-05-04 | |
120 | 女子國中組 | 洪以安 | AXXXXX4976 | 女 | 2020-05-02 | |
121 | 女子國中組 | 蔡亞彤 | AXXXXX3008 | 女 | 2020-05-03 | |
122 | 女子高中組 | 蔡捷柔 | AXXXXX1386 | 女 | 2020-05-03 | |
123 | 女子公開組 | 江雨璇 | hXXXXX8466 | 女 | 2020-05-04 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 池峻鎬 | AXXXXX2506 | 男 | 2020-05-11 | |
2 | 男子國小12年級 | 梁亦辰 | FXXXXX0612 | 男 | 2020-05-11 | |
3 | 男子國小12年級 | 曾國翟 | FXXXXX5698 | 男 | 2020-05-11 | |
4 | 男子國小12年級 | 古朗齊 | FXXXXX7581 | 男 | 2020-05-11 | |
5 | 男子國小56年級 | 朱子誠 | JXXXXX8939 | 男 | 2020-05-11 | |
6 | 女子國小34年級 | 古妮瑾 | FXXXXX3552 | 女 | 2020-05-11 | |
7 | 女子國小34年級 | 古旻錞 | FXXXXX8838 | 女 | 2020-05-11 | |
8 | 女子國小34年級 | 羅宜卉 | JXXXXX0291 | 女 | 2020-05-11 |