報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小34年級 | 馬郁傑 | AXXXXX7151 | 男 | 2020-02-10 | |
2 | 男子國小34年級 | 沈彥宇 | AXXXXX9960 | 男 | 2020-01-31 | |
3 | 男子國小34年級 | 王睿慶 | EXXXXX8816 | 男 | 2020-01-22 | |
4 | 男子國小34年級 | 蕭永叡 | FXXXXX3580 | 男 | 2020-02-13 | |
5 | 男子國小34年級 | 曾柏絲 | HXXXXX5300 | 男 | 2020-02-09 | |
6 | 男子國小34年級 | 柯競程 | SXXXXX8512 | 男 | 2020-02-02 | |
7 | 男子國小56年級 | 王致皓 | PXXXXX4303 | 男 | 2020-02-11 | |
8 | 男子國小56年級 | 吳柏翰 | HXXXXX6696 | 男 | 2020-01-20 | |
9 | 男子國小56年級 | 張禕宸 | HXXXXX6511 | 男 | 2020-01-29 | |
10 | 男子國小56年級 | 施友翔 | JXXXXX7089 | 男 | 2020-02-05 | |
11 | 男子國小56年級 | 尤泓諭 | HXXXXX8917 | 男 | 2020-02-07 | |
12 | 男子國小56年級 | 郭時祈 | FXXXXX8408 | 男 | 2020-01-29 | |
13 | 男子國小56年級 | 林侑謙 | FXXXXX7375 | 男 | 2020-02-10 | |
14 | 男子國小56年級 | 邵首超 | EXXXXX1228 | 男 | 2020-02-13 | |
15 | 男子國小56年級 | 周兆旭 | FXXXXX4459 | 男 | 2020-02-12 | |
16 | 男子國小56年級 | 王司咸 | FXXXXX5363 | 男 | 2020-02-11 | |
17 | 男子國小56年級 | 王建文 | AXXXXX6505 | 男 | 2020-02-09 | |
18 | 男子國小56年級 | 洪震 | AXXXXX3027 | 男 | 2020-02-19 | |
19 | 男子國小56年級 | 黃靖傑 | aXXXXX6795 | 男 | 2020-02-16 | |
20 | 男子國小56年級 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2020-02-07 | |
21 | 男子國小56年級 | 蔡捷森 | AXXXXX4753 | 男 | 2020-01-13 | |
22 | 男子國小56年級 | 許翃瑋 | 格式錯誤 | 男 | 2020-02-07 | |
23 | 男子國小56年級 | 朱啟軒 | AXXXXX0860 | 男 | 2020-02-12 | |
24 | 男子國小56年級 | 張晉嘉 | AXXXXX5136 | 男 | 2020-02-09 | |
25 | 男子國中組 | 吳丞軒 | AXXXXX1871 | 男 | 2020-02-12 | |
26 | 男子國中組 | 鄭勛陽 | AXXXXX6112 | 男 | 2020-01-14 | |
27 | 男子國中組 | 吳晏宇 | AXXXXX6866 | 男 | 2020-02-19 | |
28 | 男子國中組 | 黃凱駿 | AXXXXX5507 | 男 | 2020-01-12 | |
29 | 男子國中組 | 鄭承瀚 | FXXXXX7233 | 男 | 2020-02-13 | |
30 | 男子國中組 | 謝秉翰 | FXXXXX7800 | 男 | 2020-02-09 | |
31 | 男子國中組 | 邱靖 | fXXXXX0345 | 男 | 2020-02-16 | |
32 | 男子國中組 | 蔡安杰 | FXXXXX5909 | 男 | 2020-02-10 | |
33 | 男子國中組 | 王宏軒 | FXXXXX9942 | 男 | 2020-02-03 | |
34 | 男子國中組 | 劉彧丞 | FXXXXX2323 | 男 | 2020-02-13 | |
35 | 男子國中組 | 許翔智 | FXXXXX0852 | 男 | 2020-02-13 | |
36 | 男子國中組 | 林士軒 | FXXXXX8990 | 男 | 2020-02-13 | |
37 | 男子國中組 | 陳奕安 | FXXXXX3689 | 男 | 2020-02-12 | |
38 | 男子國中組 | 譚傑升 | FXXXXX4571 | 男 | 2020-01-12 | |
39 | 男子國中組 | 許承安 | HXXXXX0678 | 男 | 2020-02-09 | |
40 | 男子國中組 | 吳星鋐 | HXXXXX6409 | 男 | 2020-02-06 | |
41 | 男子國中組 | 黃至晨 | HXXXXX0203 | 男 | 2020-01-30 | |
42 | 男子國中組 | 黃泰瑞 | HXXXXX4261 | 男 | 2020-01-19 | |
43 | 男子國中組 | 王羽詮 | GXXXXX1161 | 男 | 2020-01-13 | |
44 | 男子國中組 | 林明遠 | HXXXXX4567 | 男 | 2020-02-09 | |
45 | 男子國中組 | 鄭以樂 | OXXXXX3946 | 男 | 2020-02-06 | |
46 | 男子國中組 | 郭承澔 | PXXXXX9858 | 男 | 2020-02-13 | |
47 | 男子國中組 | 蔡岳廷 | PXXXXX2293 | 男 | 2020-01-21 | |
48 | 男子國中組 | 林鼎軒 | PXXXXX5239 | 男 | 2020-02-19 | |
49 | 男子國中組 | 鄧陳錡 | QXXXXX1542 | 男 | 2020-01-29 | |
50 | 男子高中組 | 郭時雨 | FXXXXX9960 | 男 | 2020-01-29 | |
51 | 男子高中組 | 陳瑋 | DXXXXX2578 | 男 | 2020-02-07 | |
52 | 男子高中組 | 鄭仕均 | AXXXXX7911 | 男 | 2020-02-13 | |
53 | 男子高中組 | 賴俊瑜 | AXXXXX4299 | 男 | 2020-02-12 | |
54 | 男子高中組 | 溫景棠 | AXXXXX3445 | 男 | 2020-02-16 | |
55 | 男子公開組 | 蔡清樺 | AXXXXX5510 | 男 | 2020-01-25 | |
56 | 男子公開組 | 孟繁揚 | AXXXXX2833 | 男 | 2020-02-02 | |
57 | 男子公開組 | 詹亞維 | AXXXXX2786 | 男 | 2020-02-10 | |
58 | 男子公開組 | 李傳彥 | AXXXXX6833 | 男 | 2020-02-16 | |
59 | 男子公開組 | 張維霖 | AXXXXX6080 | 男 | 2020-02-04 | |
60 | 男子公開組 | 張翔淯 | FXXXXX9218 | 男 | 2020-02-02 | |
61 | 男子公開組 | 黃承瀚 | GXXXXX6461 | 男 | 2020-02-02 | |
62 | 男子社會組 | 吳正文 | PXXXXX9704 | 男 | 2020-02-12 | |
63 | 男子社會組 | 王誼邦 | GXXXXX7909 | 男 | 2020-02-12 | |
64 | 男子社會組 | 柳石林 | EXXXXX1151 | 男 | 2020-02-07 | |
65 | 男子社會組 | 王建凱 | EXXXXX0929 | 男 | 2020-01-22 | |
66 | 男子社會組 | 盧仁昌 | FXXXXX1244 | 男 | 2020-02-11 | |
67 | 男子社會組 | 許金中 | AXXXXX8071 | 男 | 2020-02-07 | |
68 | 男子社會組 | 曾勢桐 | AXXXXX8162 | 男 | 2020-02-09 | |
69 | 女子國小12年級 | 李思丞 | AXXXXX7222 | 女 | 2020-02-13 | |
70 | 女子國小12年級 | 李妍嬉 | FXXXXX1872 | 女 | 2020-02-07 | |
71 | 女子國小12年級 | 鄭以心 | OXXXXX0148 | 女 | 2020-02-06 | |
72 | 女子國小34年級 | 楊喻棠 | UXXXXX7728 | 女 | 2020-01-13 | |
73 | 女子國小34年級 | 曾莘甯 | NXXXXX3340 | 女 | 2020-02-06 | |
74 | 女子國小34年級 | 魏那芸 | AXXXXX5016 | 女 | 2020-02-19 | |
75 | 女子國小34年級 | 林雨潔 | FXXXXX3628 | 女 | 2020-02-13 | |
76 | 女子國小34年級 | 余語菲 | FXXXXX8542 | 女 | 2020-02-08 | |
77 | 女子國小34年級 | 張倚瑄 | FXXXXX8111 | 女 | 2020-02-10 | |
78 | 女子國小34年級 | 李思珈 | AXXXXX5962 | 女 | 2020-02-13 | |
79 | 女子國小56年級 | 羅文彤 | AXXXXX8361 | 女 | 2020-01-13 | |
80 | 女子國小56年級 | 林夏婕 | AXXXXX4429 | 女 | 2020-02-17 | |
81 | 女子國小56年級 | 陳思佑 | AXXXXX5944 | 女 | 2020-01-16 | |
82 | 女子國小56年級 | 王友函 | AXXXXX7393 | 女 | 2020-02-11 | |
83 | 女子國小56年級 | 林品杉 | FXXXXX1002 | 女 | 2020-02-13 | |
84 | 女子國小56年級 | 王靖衣 | EXXXXX6836 | 女 | 2020-01-22 | |
85 | 女子國小56年級 | 王詠蓁 | AXXXXX1089 | 女 | 2020-02-05 | |
86 | 女子國小56年級 | 黃翎芳 | AXXXXX8117 | 女 | 2020-02-08 | |
87 | 女子國小56年級 | 鄭愷歆 | OXXXXX7755 | 女 | 2020-02-06 | |
88 | 女子國小56年級 | 曾勻杉 | WXXXXX4753 | 女 | 2020-02-04 | |
89 | 女子國小56年級 | 黃琳喬 | PXXXXX7625 | 女 | 2020-02-13 | |
90 | 女子國中組 | 王思尹 | AXXXXX8948 | 女 | 2020-02-05 | |
91 | 女子國中組 | 陳臻 | AXXXXX2708 | 女 | 2020-02-13 | |
92 | 女子國中組 | 魏苡晴 | bXXXXX6735 | 女 | 2020-02-16 | |
93 | 女子國中組 | 謝宜庭 | CXXXXX9417 | 女 | 2020-02-04 | |
94 | 女子國中組 | 張文薰 | FXXXXX8691 | 女 | 2020-02-10 | |
95 | 女子國中組 | 蔡宜儒 | FXXXXX7495 | 女 | 2020-02-13 | |
96 | 女子國中組 | 陳品睎 | FXXXXX9634 | 女 | 2020-02-13 | |
97 | 女子國中組 | 盧芊卉 | FXXXXX7547 | 女 | 2020-02-11 | |
98 | 女子國中組 | 柳 妍 | FXXXXX8655 | 女 | 2020-02-07 | |
99 | 女子國中組 | 洪以安 | AXXXXX4976 | 女 | 2020-02-19 | |
100 | 女子國中組 | 曾芷盈 | AXXXXX3962 | 男 | 2020-01-29 | |
101 | 女子國中組 | 蔡亞彤 | AXXXXX3008 | 女 | 2020-01-13 | |
102 | 女子國中組 | 陳俋儒 | AXXXXX3330 | 女 | 2020-02-13 | |
103 | 女子國中組 | 唐爾岑 | AXXXXX4336 | 女 | 2020-02-02 | |
104 | 女子國中組 | 汪天茵 | AXXXXX0526 | 女 | 2020-01-30 | |
105 | 女子國中組 | 郭庭瑜 | AXXXXX8995 | 女 | 2020-02-12 | |
106 | 女子國中組 | 李佳璇 | AXXXXX0633 | 女 | 2020-01-13 | |
107 | 女子國中組 | 黃翎瑄 | AXXXXX0091 | 女 | 2020-02-08 | |
108 | 女子高中組 | 蔡捷柔 | AXXXXX1386 | 女 | 2020-01-13 | |
109 | 女子高中組 | 沈芸安 | AXXXXX3150 | 女 | 2020-02-16 | |
110 | 女子高中組 | 吳有謙 | PXXXXX3500 | 女 | 2020-02-02 | |
111 | 女子公開組 | 江雨璇 | HXXXXX9466 | 女 | 2020-01-14 | |
112 | 女子社會組 | 張郁婷 | FXXXXX5748 | 女 | 2020-02-12 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|