報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 林鼎富 | AXXXXX8289 | 男 | 2019-06-20 | |
2 | 男子國小34年級 | 沈彥宇 | AXXXXX9960 | 男 | 2019-06-04 | |
3 | 男子國小34年級 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2019-06-20 | |
4 | 男子國小34年級 | 林鼎翰 | AXXXXX1328 | 男 | 2019-06-20 | |
5 | 男子國小34年級 | 沈風 | AXXXXX2307 | 男 | 2019-05-13 | |
6 | 男子國小34年級 | 張晉嘉 | AXXXXX5136 | 男 | 2019-06-16 | |
7 | 男子國小34年級 | 洪震 | AXXXXX3027 | 男 | 2019-05-09 | |
8 | 男子國小34年級 | 黃士恩 | AXXXXX3153 | 男 | 2019-06-06 | |
9 | 男子國小34年級 | 黃士恆 | AXXXXX3162 | 男 | 2019-06-06 | |
10 | 男子國小34年級 | 郭時祈 | FXXXXX8408 | 男 | 2019-05-21 | |
11 | 男子國小34年級 | 鄧宸喆 | FXXXXX9963 | 男 | 2019-06-17 | |
12 | 男子國小34年級 | 張元譯 | FXXXXX2012 | 男 | 2019-06-21 | |
13 | 男子國小34年級 | 楊庭翊 | FXXXXX2518 | 男 | 2019-06-02 | |
14 | 男子國小34年級 | 陳秉承 | FXXXXX6993 | 男 | 2019-06-09 | |
15 | 男子國小34年級 | 邱鼎 | FXXXXX8432 | 男 | 2019-06-17 | |
16 | 男子國小34年級 | 陳品睿 | FXXXXX8772 | 男 | 2019-06-06 | |
17 | 男子國小34年級 | 吳懷睿 | JXXXXX8970 | 男 | 2019-06-02 | |
18 | 男子國小56年級 | 周廷恩 | HXXXXX3755 | 男 | 2019-06-05 | |
19 | 男子國小56年級 | 黃泰瑞 | HXXXXX4261 | 男 | 2019-06-05 | |
20 | 男子國小56年級 | 吳柏翰 | HXXXXX6696 | 男 | 2019-05-29 | |
21 | 男子國小56年級 | 周兆旭 | FXXXXX4459 | 男 | 2019-06-09 | |
22 | 男子國小56年級 | 王司咸 | FXXXXX5363 | 男 | 2019-06-09 | |
23 | 男子國小56年級 | 吳冠辰 | HXXXXX0748 | 男 | 2019-05-27 | |
24 | 男子國小56年級 | 郭恩宇 | HXXXXX2957 | 男 | 2019-05-29 | |
25 | 男子國小56年級 | 陳奕安 | FXXXXX3689 | 男 | 2019-05-13 | |
26 | 男子國小56年級 | 黃育杰 | FXXXXX6669 | 男 | 2019-06-22 | |
27 | 男子國小56年級 | 張立寬_ | FXXXXX1318 | 男 | 2019-06-03 | |
28 | 男子國小56年級 | 施榮緯 | FXXXXX5381 | 男 | 2019-06-10 | |
29 | 男子國小56年級 | 王郡佑 | FXXXXX4475 | 男 | 2019-06-23 | |
30 | 男子國小56年級 | 林晉安 | AXXXXX7061 | 男 | 2019-06-22 | |
31 | 男子國小56年級 | 吳晏宇 | AXXXXX6866 | 男 | 2019-06-08 | |
32 | 男子國小56年級 | 陳峙浩 | AXXXXX2855 | 男 | 2019-05-08 | |
33 | 男子國小56年級 | 吳柏諺 | AXXXXX8860 | 男 | 2019-06-21 | |
34 | 男子國小56年級 | 王建文 | AXXXXX6505 | 男 | 2019-05-31 | |
35 | 男子國小56年級 | 許翃瑋 | AXXXXX4622 | 男 | 2019-06-03 | |
36 | 男子國小56年級 | 黃靖傑 | AXXXXX6795 | 男 | 2019-06-06 | |
37 | 男子國小56年級 | 魯睿恩 | AXXXXX7021 | 男 | 2019-07-03 | |
38 | 男子國中組 | 方彥儒 | AXXXXX6040 | 男 | 2019-06-12 | |
39 | 男子國中組 | 李傳彥 | AXXXXX1068 | 男 | 2019-05-09 | |
40 | 男子國中組 | 吳丞軒 | AXXXXX1871 | 男 | 2019-06-20 | |
41 | 男子國中組 | 胡石恩宇 | AXXXXX6833 | 男 | 2019-06-09 | |
42 | 男子國中組 | 賴俊瑜 | AXXXXX4299 | 男 | 2019-06-09 | |
43 | 男子國中組 | 黃凱駿 | AXXXXX5507 | 男 | 2019-06-20 | |
44 | 男子國中組 | 陳達兒 | FXXXXX0256 | 男 | 2019-06-23 | |
45 | 男子國中組 | 邱靖 | FXXXXX0345 | 男 | 2019-06-11 | |
46 | 男子國中組 | 林明遠 | HXXXXX4567 | 男 | 2019-06-10 | |
47 | 男子國中組 | 許翔智 | FXXXXX0852 | 男 | 2019-05-02 | |
48 | 男子國中組 | 許承安 | HXXXXX0678 | 男 | 2019-05-06 | |
49 | 男子國中組 | 李柏樂 | HXXXXX1443 | 男 | 2019-06-18 | |
50 | 男子國中組 | 吳星鋐 | HXXXXX6409 | 男 | 2019-05-06 | |
51 | 男子國中組 | 洪琮竣 | HXXXXX5582 | 男 | 2019-06-23 | |
52 | 男子國中組 | 鄧陳錡 | QXXXXX1542 | 男 | 2019-05-10 | |
53 | 男子高中組 | 劉宇軒 | vXXXXX0626 | 男 | 2019-05-27 | |
54 | 男子高中組 | 蔡岳廷 | PXXXXX2293 | 男 | 2019-05-10 | |
55 | 男子高中組 | 黃承瀚 | GXXXXX6461 | 男 | 2019-06-23 | |
56 | 男子高中組 | 黃至晨 | HXXXXX0203 | 男 | 2019-06-13 | |
57 | 男子高中組 | 陳宣佾 | HXXXXX4169 | 男 | 2019-06-13 | |
58 | 男子高中組 | 郭時雨 | FXXXXX9960 | 男 | 2019-05-21 | |
59 | 男子高中組 | 黃至翊 | HXXXXX4656 | 男 | 2019-06-16 | |
60 | 男子高中組 | 莊志諺 | HXXXXX3671 | 男 | 2019-05-28 | |
61 | 男子高中組 | 楊子賢 | HXXXXX4941 | 男 | 2019-05-12 | |
62 | 男子高中組 | 澤慎之輔 | AXXXXX7815 | 男 | 2019-06-16 | |
63 | 男子高中組 | 陳瑋 | DXXXXX2578 | 男 | 2019-06-10 | |
64 | 男子高中組 | 楊宥凱 | DXXXXX4775 | 男 | 2019-06-12 | |
65 | 男子高中組 | 張維霖 | AXXXXX6080 | 男 | 2019-06-14 | |
66 | 男子高中組 | 林辰翰 | AXXXXX4300 | 男 | 2019-06-22 | |
67 | 男子高中組 | 廖家呈 | AXXXXX8110 | 男 | 2019-05-26 | |
68 | 男子高中組 | 鄧宇皓 | AXXXXX2160 | 男 | 2019-06-20 | |
69 | 男子高中組 | 詹亞維 | AXXXXX2786 | 男 | 2019-05-26 | |
70 | 男子高中組 | 吳軒宇 | AXXXXX9608 | 男 | 2019-06-08 | |
71 | 男子高中組 | 梁序國 | AXXXXX9608 | 男 | 2019-06-24 | |
72 | 男子公開組 | 劉秉衡 | AXXXXX5143 | 男 | 2019-06-15 | |
73 | 女子國小12年級 | 沈晴 | AXXXXX9498 | 女 | 2019-05-13 | |
74 | 女子國小12年級 | 余語菲 | FXXXXX8542 | 女 | 2019-06-17 | |
75 | 女子國小34年級 | 林雨潔 | FXXXXX3628 | 女 | 2019-06-23 | |
76 | 女子國小34年級 | 吳雙 | FXXXXX1268 | 女 | 2019-06-05 | |
77 | 女子國小34年級 | 王詠蓁 | AXXXXX1089 | 女 | 2019-06-05 | |
78 | 女子國小34年級 | 黃翎芳 | AXXXXX8117 | 女 | 2019-05-20 | |
79 | 女子國小34年級 | 汪承璇 | AXXXXX9671 | 女 | 2019-06-19 | |
80 | 女子國小34年級 | 李思珈 | AXXXXX5962 | 女 | 2019-06-03 | |
81 | 女子國小34年級 | 張立嫻 | AXXXXX1388 | 女 | 2019-06-22 | |
82 | 女子國小56年級 | 陳思佑 | AXXXXX2501 | 女 | 2019-06-22 | |
83 | 女子國小56年級 | 王友函 | AXXXXX8256 | 女 | 2019-06-17 | |
84 | 女子國小56年級 | 陳寶兒 | AXXXXX9639 | 女 | 2019-06-23 | |
85 | 女子國小56年級 | 謝宜庭 | CXXXXX9417 | 女 | 2019-06-17 | |
86 | 女子國小56年級 | 林品杉 | FXXXXX5370 | 女 | 2019-06-23 | |
87 | 女子國小56年級 | 陳芊妤 | FXXXXX6599 | 女 | 2019-06-09 | |
88 | 女子國小56年級 | 柳 妍 | FXXXXX8655 | 女 | 2019-06-22 | |
89 | 女子國小56年級 | 陳芸禾 | FXXXXX0866 | 女 | 2019-06-09 | |
90 | 女子國中組 | 黃翎瑄 | AXXXXX0091 | 女 | 2019-05-20 | |
91 | 女子國中組 | 洪以安 | AXXXXX4976 | 女 | 2019-05-09 | |
92 | 女子國中組 | 沈芸安 | AXXXXX3150 | 女 | 2019-06-22 | |
93 | 女子國中組 | 宋佳恩 | OXXXXX6813 | 女 | 2019-06-08 | |
94 | 女子公開組 | 江雨璇 | HXXXXX9466 | 女 | 2019-05-29 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子社會組 | 陳家煌 | QXXXXX9866 | 男 | 2019-06-19 |