報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國中組 | 陳亮宇 | AXXXXX2358 | 男 | 2019-03-25 | |
2 | 男子國中組 | 林士軒 | FXXXXX8990 | 男 | 2019-03-23 | |
3 | 男子高中組 | 沙比亞特馬克 | HXXXXX2685 | 男 | 2019-02-28 | |
4 | 男子高中組 | 孟繁揚 | AXXXXX2833 | 男 | 2019-03-24 | |
5 | 男子高中組 | 洪棋剴 | AXXXXX9203 | 男 | 2019-03-04 | |
6 | 男子高中組 | 張維霖 | AXXXXX6080 | 男 | 2019-03-18 | |
7 | 男子高中組 | 潘繹凱 | FXXXXX1369 | 男 | 2019-02-15 | |
8 | 男子公開組 | 徐嘉哲 | FXXXXX2753 | 男 | 2019-02-26 | |
9 | 男子公開組 | 周柏岳 | AXXXXX1291 | 男 | 2019-03-28 | |
10 | 男子公開組 | 何易叡 | AXXXXX1780 | 男 | 2019-02-18 | |
11 | 女子國中組 | 陳俋儒 | AXXXXX3330 | 女 | 2019-03-31 | |
12 | 女子國中組 | 李佳璇 | AXXXXX0633 | 女 | 2019-03-23 | |
13 | 女子高中組 | 宋有娟 | AXXXXX2035 | 女 | 2019-03-31 | |
14 | 女子高中組 | 盧昕妤 | AXXXXX9331 | 男 | 2019-03-14 | |
15 | 女子高中組 | 劉可艾 | AXXXXX2375 | 女 | 2019-03-28 | |
16 | 女子高中組 | 周翊庭 | AXXXXX6457 | 女 | 2019-03-31 | |
17 | 女子高中組 | 盧芸屏 | AXXXXX7541 | 女 | 2019-03-28 | |
18 | 女子高中組 | 劉庭妤 | FXXXXX3390 | 女 | 2019-03-14 | |
19 | 女子公開組 | 陳伶潔 | AXXXXX5565 | 女 | 2019-03-29 | |
20 | 女子公開組 | 黃郁評 | AXXXXX8759 | 女 | 2019-03-22 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|