報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小34年級 | 張晉嘉 | AXXXXX5136 | 男 | 2018-07-30 | |
2 | 男子國小34年級 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2018-06-27 | |
3 | 男子國小34年級 | 王傳鴻 | AXXXXX4678 | 男 | 2018-07-29 | |
4 | 男子國小34年級 | 夏晟閔 | AXXXXX2380 | 男 | 2018-07-30 | |
5 | 男子國小34年級 | 王建文 | AXXXXX6505 | 男 | 2018-07-05 | |
6 | 男子國小34年級 | 黃靖傑 | AXXXXX6795 | 男 | 2018-07-24 | |
7 | 男子國小34年級 | 鄧宸喆 | FXXXXX9963 | 男 | 2018-06-20 | |
8 | 男子國小34年級 | 王司咸 | FXXXXX5363 | 男 | 2018-07-25 | |
9 | 男子國小34年級 | 吳柏翰 | HXXXXX6696 | 男 | 2018-07-25 | |
10 | 男子國小34年級 | 張禕宸 | HXXXXX6511 | 男 | 2018-06-18 | |
11 | 男子國小56年級 | 張立寬 | FXXXXX1318 | 男 | 2018-06-25 | |
12 | 男子國小56年級 | 施耀鈞 | FXXXXX5381 | 男 | 2018-07-26 | |
13 | 男子國小56年級 | 洪琮竣 | HXXXXX5582 | 男 | 2018-07-14 | |
14 | 男子國小56年級 | 張驊侑 | HXXXXX3458 | 男 | 2018-06-18 | |
15 | 男子國小56年級 | 賴東澤 | HXXXXX3068 | 男 | 2018-07-09 | |
16 | 男子國小56年級 | 黃泰瑞 | HXXXXX4261 | 男 | 2018-07-24 | |
17 | 男子國小56年級 | 魯睿恩 | AXXXXX7021 | 男 | 2018-07-30 | |
18 | 男子國小56年級 | 陳家祐 | AXXXXX3232 | 男 | 2018-07-08 | |
19 | 男子國中組 | 洪棋剴 | AXXXXX9203 | 男 | 2018-06-22 | |
20 | 男子國中組 | 李承展 | OXXXXX6577 | 男 | 2018-07-11 | |
21 | 男子國中組 | 陳詳蓁 | OXXXXX6678 | 男 | 2018-07-08 | |
22 | 男子高中組 | 彭晨羽 | JXXXXX5362 | 男 | 2018-07-31 | |
23 | 男子高中組 | 郭謙羿 | AXXXXX2440 | 男 | 2018-07-30 | |
24 | 男子高中組 | 許明旭 | AXXXXX6967 | 男 | 2018-07-22 | |
25 | 男子高中組 | 許明陽 | AXXXXX6976 | 男 | 2018-07-22 | |
26 | 男子高中組 | 詹亞維 | AXXXXX2786 | 男 | 2018-07-23 | |
27 | 男子高中組 | 黃奕銘 | FXXXXX7220 | 男 | 2018-07-30 | |
28 | 男子高中組 | 鄭炎坤 | FXXXXX0061 | 男 | 2018-07-15 | |
29 | 男子社會組 | 曾世宏 | AXXXXX3216 | 男 | 2018-07-29 | |
30 | 男子社會組 | 莊韋咨 | JXXXXX2892 | 男 | 2018-07-31 | |
31 | 女子國小34年級 | 杜宥嫺 | HXXXXX0118 | 女 | 2018-06-21 | |
32 | 女子國小34年級 | 魏那芸 | AXXXXX5016 | 女 | 2018-08-01 | |
33 | 女子國小34年級 | 陳思佑 | AXXXXX2501 | 女 | 2018-06-25 | |
34 | 女子國小56年級 | 曾芷盈 | AXXXXX3962 | 女 | 2018-07-29 | |
35 | 女子國小56年級 | 王文妤 | AXXXXX9515 | 女 | 2018-07-05 | |
36 | 女子國小56年級 | 李侑蓁 | OXXXXX6236 | 女 | 2018-07-11 | |
37 | 女子公開組 | 戴佑珊 | JXXXXX6428 | 女 | 2018-07-02 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|