報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 沈風 | AXXXXX2307 | 男 | 2018-03-20 | |
2 | 男子國小34年級 | 葉承豊 | AXXXXX4891 | 男 | 2018-03-24 | |
3 | 男子國小34年級 | 黃士恩 | AXXXXX3153 | 男 | 2018-03-27 | |
4 | 男子國小34年級 | 黃士恆 | AXXXXX3162 | 男 | 2018-03-27 | |
5 | 男子國小34年級 | 王傳鴻 | AXXXXX4678 | 男 | 2018-04-02 | |
6 | 男子國小34年級 | 王建文 | AXXXXX6505 | 男 | 2018-02-19 | |
7 | 男子國小34年級 | 許翃瑋 | AXXXXX4622 | 男 | 2018-03-26 | |
8 | 男子國小34年級 | 黃靖傑 | AXXXXX6795 | 男 | 2018-03-22 | |
9 | 男子國小34年級 | 廖英凱 | AXXXXX8382 | 男 | 2018-04-04 | |
10 | 男子國小34年級 | 張晉嘉 | AXXXXX5136 | 男 | 2018-04-01 | |
11 | 男子國小34年級 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2018-04-08 | |
12 | 男子國小34年級 | 林子鈞 | AXXXXX3581 | 男 | 2018-04-03 | |
13 | 男子國小34年級 | 王司咸 | FXXXXX5363 | 男 | 2018-04-03 | |
14 | 男子國小34年級 | 施耀鈞 | FXXXXX5381 | 男 | 2018-03-28 | |
15 | 男子國小34年級 | 王郡佑 | FXXXXX4475 | 男 | 2018-04-02 | |
16 | 男子國小34年級 | 郭時祈 | FXXXXX8408 | 男 | 2018-03-13 | |
17 | 男子國小34年級 | 張禕宸 | HXXXXX6511 | 男 | 2018-03-27 | |
18 | 男子國小56年級 | 洪琮竣 | HXXXXX5582 | 男 | 2018-04-08 | |
19 | 男子國小56年級 | 張驊侑 | HXXXXX3458 | 男 | 2018-03-27 | |
20 | 男子國小56年級 | 陳達兒 | FXXXXX0256 | 男 | 2018-04-09 | |
21 | 男子國小56年級 | 黃育杰 | FXXXXX6669 | 男 | 2018-04-09 | |
22 | 男子國小56年級 | 劉彧丞 | FXXXXX2323 | 男 | 2018-04-09 | |
23 | 男子國小56年級 | 謝秉翰 | FXXXXX7800 | 男 | 2018-03-25 | |
24 | 男子國小56年級 | 方彥儒 | AXXXXX6040 | 男 | 2018-03-22 | |
25 | 男子國小56年級 | 吳丞軒 | AXXXXX1871 | 男 | 2018-03-22 | |
26 | 男子國小56年級 | 鍾立權 | AXXXXX2646 | 男 | 2018-03-08 | |
27 | 男子國小56年級 | 胡石恩宇 | AXXXXX6833 | 男 | 2018-04-08 | |
28 | 男子國中組 | 陳亮宇 | AXXXXX2358 | 男 | 2018-04-08 | |
29 | 男子國中組 | 鄧庭宇 | AXXXXX3556 | 男 | 2018-04-08 | |
30 | 男子國中組 | 洪棋剴 | AXXXXX9203 | 男 | 2018-03-14 | |
31 | 男子國中組 | 張軒愷 | aXXXXX6026 | 男 | 2018-04-03 | |
32 | 男子國中組 | 鍾大權 | AXXXXX7417 | 男 | 2018-03-09 | |
33 | 男子國中組 | 林煜恩 | AXXXXX2059 | 男 | 2018-03-08 | |
34 | 男子國中組 | 鄧宇皓 | AXXXXX2160 | 男 | 2018-03-14 | |
35 | 男子國中組 | 林辰翰 | AXXXXX4300 | 男 | 2018-04-06 | |
36 | 男子國中組 | 許翔智 | FXXXXX0852 | 男 | 2018-03-14 | |
37 | 男子國中組 | 王宏軒 | FXXXXX9942 | 男 | 2018-03-12 | |
38 | 男子國中組 | 劉殷睿 | FXXXXX9233 | 男 | 2018-04-09 | |
39 | 男子國中組 | 鄭炎坤 | FXXXXX0061 | 男 | 2018-03-10 | |
40 | 男子國中組 | 洪子宸 | HXXXXX4788 | 男 | 2018-04-05 | |
41 | 男子國中組 | 朱劭恩 | JXXXXX6779 | 男 | 2018-03-16 | |
42 | 男子國中組 | 莊孟翰 | oXXXXX2742 | 男 | 2018-04-09 | |
43 | 男子國中組 | 蔡岳廷 | PXXXXX2293 | 男 | 2018-03-30 | |
44 | 男子高中組 | 劉宇軒 | vXXXXX0626 | 男 | 2018-03-26 | |
45 | 男子高中組 | 郭傳良 | GXXXXX2876 | 男 | 2018-03-27 | |
46 | 男子高中組 | 許凱俊 | FXXXXX7571 | 男 | 2018-03-14 | |
47 | 男子高中組 | 黃奕銘 | FXXXXX7220 | 男 | 2018-03-27 | |
48 | 男子高中組 | 詹亞維 | AXXXXX2786 | 男 | 2018-03-06 | |
49 | 男子高中組 | 孟繁揚 | AXXXXX2833 | 男 | 2018-03-19 | |
50 | 男子高中組 | 吳臻 | AXXXXX9462 | 男 | 2018-04-06 | |
51 | 男子高中組 | 郭謙羿 | AXXXXX2440 | 男 | 2018-03-29 | |
52 | 男子高中組 | 張維霖 | AXXXXX6080 | 男 | 2018-04-02 | |
53 | 男子公開組 | 張竣凱 | aXXXXX1761 | 男 | 2018-04-09 | |
54 | 男子公開組 | 粘亦呈 | AXXXXX9949 | 男 | 2018-03-29 | |
55 | 男子公開組 | 何昀軒 | CXXXXX0635 | 男 | 2018-04-08 | |
56 | 男子公開組 | 江霆安 | EXXXXX7505 | 男 | 2018-04-08 | |
57 | 男子公開組 | 溫德佑 | hXXXXX7107 | 男 | 2018-04-09 | |
58 | 男子公開組 | 林毓斌 | qXXXXX0231 | 男 | 2018-04-09 | |
59 | 男子公開組 | 鄧承育 | PXXXXX2696 | 男 | 2018-03-12 | |
60 | 男子社會組 | 蕭慶智 | SXXXXX0976 | 男 | 2018-04-02 | |
61 | 男子社會組 | 粘丞毅 | AXXXXX8273 | 男 | 2018-03-29 | |
62 | 女子國小12年級 | 陳宥瑾 | FXXXXX6490 | 女 | 2018-04-07 | |
63 | 女子國小12年級 | 吳雙 | FXXXXX1268 | 女 | 2018-03-11 | |
64 | 女子國小12年級 | 謝秉樺 | FXXXXX9550 | 女 | 2018-03-25 | |
65 | 女子國小12年級 | 魏那芸 | AXXXXX5016 | 女 | 2018-03-12 | |
66 | 女子國小12年級 | 林曦懷 | AXXXXX9731 | 女 | 2018-02-12 | |
67 | 女子國小12年級 | 林曦臨 | AXXXXX9759 | 女 | 2018-02-12 | |
68 | 女子國小34年級 | 吳羽禾 | AXXXXX2233 | 女 | 2018-04-08 | |
69 | 女子國小56年級 | 吳欣璇 | NXXXXX7535 | 女 | 2018-04-08 | |
70 | 女子國小56年級 | 陳詩婷 | AXXXXX7487 | 女 | 2018-04-09 | |
71 | 女子國小56年級 | 王文妤 | AXXXXX9515 | 女 | 2018-02-19 | |
72 | 女子國小56年級 | 蔡宜儒 | FXXXXX7495 | 女 | 2018-04-08 | |
73 | 女子國小56年級 | 盧芊卉 | FXXXXX7547 | 女 | 2018-03-21 | |
74 | 女子國中組 | 吳梃瑄 | FXXXXX3742 | 女 | 2018-04-10 | |
75 | 女子國中組 | 李佳璇 | AXXXXX0633 | 女 | 2018-03-09 | |
76 | 女子國中組 | 陳辰瑋 | AXXXXX9233 | 女 | 2018-03-20 | |
77 | 女子國中組 | 盧芸屏 | AXXXXX7541 | 女 | 2018-03-20 | |
78 | 女子國中組 | 沈芸安 | AXXXXX3150 | 女 | 2018-04-03 | |
79 | 女子國中組 | 蔡亞彤 | AXXXXX3008 | 女 | 2018-03-31 | |
80 | 女子國中組 | 吳佳晏 | OXXXXX4571 | 女 | 2018-03-18 | |
81 | 女子國中組 | 陳恩祈 | VXXXXX5260 | 女 | 2018-04-09 | |
82 | 女子高中組 | 楊亞賓 | HXXXXX2550 | 女 | 2018-04-08 | |
83 | 女子高中組 | 劉可艾 | AXXXXX2375 | 女 | 2018-03-22 | |
84 | 女子公開組 | 施柔羽 | FXXXXX6682 | 女 | 2018-03-26 |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小34年級 | 郭恩宇 | HXXXXX2957 | 男 | 2018-02-20 | |
2 | 女子國小34年級 | 張立嫻 | AXXXXX1388 | 女 | 2018-04-08 | |
3 | 女子國小34年級 | 陳芊妤 | FXXXXX6599 | 女 | 2018-04-04 | |
4 | 女子國小56年級 | 陳品睎 | FXXXXX9633 | 女 | 2018-03-29 |