報名手續已確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子國小12年級 | 羅翔 | AXXXXX8378 | 男 | 2017-11-23 | ![]() |
| 2 | 男子國小12年級 | 林鼎富 | AXXXXX8289 | 男 | 2017-11-14 | ![]() |
| 3 | 男子國小12年級 | 沈彥宇 | AXXXXX9960 | 男 | 2017-11-01 | ![]() |
| 4 | 男子國小12年級 | 羅紹倫 | AXXXXX6575 | 男 | 2017-11-21 | ![]() |
| 5 | 男子國小12年級 | 魏經侖 | FXXXXX5300 | 男 | 2017-11-14 | ![]() |
| 6 | 男子國小12年級 | 陳秉承 | FXXXXX6993 | 男 | 2017-11-12 | ![]() |
| 7 | 男子國小12年級 | 曾柏絲 | HXXXXX5300 | 男 | 2017-11-16 | ![]() |
| 8 | 男子國小34年級 | 尤泓諭 | HXXXXX8917 | 男 | 2017-11-21 | ![]() |
| 9 | 男子國小34年級 | 曾聿麟 | HXXXXX5958 | 男 | 2017-11-07 | ![]() |
| 10 | 男子國小34年級 | 張睿洋 | NXXXXX5508 | 男 | 2017-11-02 | ![]() |
| 11 | 男子國小34年級 | 柳愛權 | FXXXXX9795 | 男 | 2017-11-03 | ![]() |
| 12 | 男子國小34年級 | 余秉學 | BXXXXX6328 | 男 | 2017-10-19 | ![]() |
| 13 | 男子國小34年級 | 劉宸榮 | EXXXXX9097 | 男 | 2017-11-15 | ![]() |
| 14 | 男子國小34年級 | 王司咸 | FXXXXX5363 | 男 | 2017-11-12 | ![]() |
| 15 | 男子國小34年級 | 林子鈞 | AXXXXX3581 | 男 | 2017-11-05 | ![]() |
| 16 | 男子國小34年級 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2017-10-27 | ![]() |
| 17 | 男子國小34年級 | 張晉嘉 | AXXXXX5136 | 男 | 2017-11-22 | ![]() |
| 18 | 男子國小34年級 | 葉承豊 | AXXXXX4891 | 男 | 2017-10-21 | ![]() |
| 19 | 男子國小34年級 | 黃士恩 | AXXXXX3153 | 男 | 2017-11-01 | ![]() |
| 20 | 男子國小34年級 | 黃士恆 | AXXXXX3162 | 男 | 2017-11-01 | ![]() |
| 21 | 男子國小34年級 | 王傳鴻 | AXXXXX4678 | 男 | 2017-11-23 | ![]() |
| 22 | 男子國小34年級 | 賴柏叡 | AXXXXX5417 | 男 | 2017-11-01 | ![]() |
| 23 | 男子國小34年級 | 王建文 | AXXXXX6505 | 男 | 2017-10-29 | ![]() |
| 24 | 男子國小34年級 | 許翃瑋 | AXXXXX4622 | 男 | 2017-10-30 | ![]() |
| 25 | 男子國小34年級 | 黃靖傑 | AXXXXX6795 | 男 | 2017-11-23 | ![]() |
| 26 | 男子國小34年級 | 徐宸浩 | AXXXXX6806 | 男 | 2017-11-08 | ![]() |
| 27 | 男子國小34年級 | 廖英凱 | AXXXXX8382 | 男 | 2017-10-30 | ![]() |
| 28 | 男子國小34年級 | 林鼎翰 | AXXXXX1328 | 男 | 2017-11-14 | ![]() |
| 29 | 男子國小56年級 | 謝睿哲 | AXXXXX9378 | 男 | 2017-11-22 | ![]() |
| 30 | 男子國小56年級 | 胡石恩宇 | AXXXXX6833 | 男 | 2017-11-07 | ![]() |
| 31 | 男子國小56年級 | 吳丞軒 | AXXXXX1871 | 男 | 2017-11-09 | ![]() |
| 32 | 男子國小56年級 | 吳晏宇 | AXXXXX6866 | 男 | 2017-11-16 | ![]() |
| 33 | 男子國小56年級 | 方彥儒 | AXXXXX6040 | 男 | 2017-11-23 | ![]() |
| 34 | 男子國小56年級 | 魯睿恩 | AXXXXX7021 | 男 | 2017-11-23 | ![]() |
| 35 | 男子國小56年級 | 魏經允 | FXXXXX4839 | 男 | 2017-11-13 | ![]() |
| 36 | 男子國小56年級 | 謝秉翰 | FXXXXX7800 | 男 | 2017-11-08 | ![]() |
| 37 | 男子國小56年級 | 黃有夫 | FXXXXX8700 | 男 | 2017-11-22 | ![]() |
| 38 | 男子國小56年級 | 詹翊正 | LXXXXX5609 | 男 | 2017-11-13 | ![]() |
| 39 | 男子國小56年級 | 洪琮竣 | HXXXXX5582 | 男 | 2017-11-20 | ![]() |
| 40 | 男子國小56年級 | 賴東澤 | HXXXXX3068 | 男 | 2017-10-30 | ![]() |
| 41 | 男子國中組 | 洪子宸 | HXXXXX4788 | 男 | 2017-11-05 | ![]() |
| 42 | 男子國中組 | 李柏樂 | HXXXXX1443 | 男 | 2017-11-06 | ![]() |
| 43 | 男子國中組 | 李明隆 | HXXXXX8117 | 男 | 2017-11-04 | ![]() |
| 44 | 男子國中組 | 朱劭恩 | JXXXXX6779 | 男 | 2017-10-29 | ![]() |
| 45 | 男子國中組 | 林士軒 | FXXXXX8990 | 男 | 2017-11-06 | ![]() |
| 46 | 男子國中組 | 王宏軒 | FXXXXX9942 | 男 | 2017-11-09 | ![]() |
| 47 | 男子國中組 | 鄭承瀚 | FXXXXX7233 | 男 | 2017-11-14 | ![]() |
| 48 | 男子國中組 | 羅仁甫 | AXXXXX2020 | 男 | 2017-11-20 | ![]() |
| 49 | 男子國中組 | 洪棋剴 | AXXXXX9203 | 男 | 2017-11-03 | ![]() |
| 50 | 男子國中組 | 蔡睿恒 | AXXXXX0495 | 男 | 2017-11-13 | ![]() |
| 51 | 男子國中組 | 鄧宇皓 | AXXXXX2160 | 男 | 2017-11-03 | ![]() |
| 52 | 女子國小12年級 | 陳宥瑾 | FXXXXX6490 | 女 | 2017-11-24 | ![]() |
| 53 | 女子國小12年級 | 謝秉樺 | FXXXXX9550 | 女 | 2017-11-08 | ![]() |
| 54 | 女子國小12年級 | 古妮瑾 | FXXXXX3552 | 女 | 2017-11-12 | ![]() |
| 55 | 女子國小12年級 | 張倚瑄 | FXXXXX8111 | 女 | 2017-11-17 | ![]() |
| 56 | 女子國小12年級 | 古旻錞 | FXXXXX8838 | 女 | 2017-11-12 | ![]() |
| 57 | 女子國小34年級 | 柳愛婕 | FXXXXX4178 | 女 | 2017-11-03 | ![]() |
| 58 | 女子國小34年級 | 詹培薇 | LXXXXX3753 | 女 | 2017-11-13 | ![]() |
| 59 | 女子國小34年級 | 杜宥嫺 | HXXXXX0118 | 女 | 2017-10-24 | ![]() |
| 60 | 女子國小34年級 | 蔡宗芸 | AXXXXX5862 | 女 | 2017-11-13 | ![]() |
| 61 | 女子國小34年級 | 羅文彤 | AXXXXX8361 | 女 | 2017-11-20 | ![]() |
| 62 | 女子國小56年級 | 王文妤 | AXXXXX9515 | 女 | 2017-10-29 | ![]() |
| 63 | 女子國小56年級 | 徐丞妍 | AXXXXX0355 | 女 | 2017-11-08 | ![]() |
| 64 | 女子國小56年級 | 陳臻 | AXXXXX2708 | 女 | 2017-11-01 | ![]() |
| 65 | 女子國小56年級 | 汪天茵 | AXXXXX0526 | 女 | 2017-11-05 | ![]() |
| 66 | 女子國小56年級 | 郭庭瑜 | AXXXXX8995 | 女 | 2017-11-03 | ![]() |
| 67 | 女子國小56年級 | 陳詩婷 | AXXXXX7487 | 女 | 2017-11-03 | ![]() |
| 68 | 女子國小56年級 | 王鈺淳 | AXXXXX2085 | 女 | 2017-11-23 | ![]() |
| 69 | 女子國小56年級 | 羅蓁 | AXXXXX9632 | 女 | 2017-11-23 | ![]() |
| 70 | 女子國小56年級 | 黃子欣 | KXXXXX0281 | 女 | 2017-11-08 | ![]() |
| 71 | 女子國小56年級 | 張文薰 | FXXXXX8691 | 女 | 2017-11-17 | ![]() |
| 72 | 女子國小56年級 | 王采琦 | FXXXXX9835 | 女 | 2017-10-27 | ![]() |
| 73 | 女子國小56年級 | 蔡宜儒 | FXXXXX7495 | 女 | 2017-10-23 | ![]() |
| 74 | 女子國小56年級 | 陳芸禾 | FXXXXX0866 | 女 | 2017-11-12 | ![]() |
| 75 | 女子國中組 | 夏翊婷 | JXXXXX2810 | 女 | 2017-10-22 | ![]() |
| 76 | 女子國中組 | 夏玉華 | JXXXXX4172 | 女 | 2017-10-22 | ![]() |
| 77 | 女子國中組 | 蔡亞彤 | AXXXXX3008 | 女 | 2017-11-22 | ![]() |
| 78 | 女子國中組 | 李佳璇 | AXXXXX0633 | 女 | 2017-11-07 | ![]() |
報名手續未確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
